Сравнение товаров
| Аэрозоль-репеллент Gardex «Extreme» от мошки и комаров 100 мл | Кастрюля алюминиевая 13 л Калитва 1130 | Селедочница 25 см Натали 7с1486 | Мешки д/мусора 120лх10шт | Менажница стеклянная PATISSERIE, диаметр 25 см, Pasabahce 10467 | Сверло по дереву ТЕВТОН 10*120 1шт. | Скобы STAYER «PROFI»закаленные,тип53,крас,12мм | Уголок крепежный 90*90*40*2,0мм усил. оц. | Салатник «Клубник», диаметр 20,5 см | Ерш радиаторный, цвет в ассортименте | Молоток для отбивных металлический | Тарелка из стеклокерамики 20 см, Valleya 19010 | Скоба строительная 12мм 200мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 252.00 руб. | 1 232.20 руб. | 176.50 руб. | 66.50 руб. | 514.00 руб. | 76.02 руб. | 60.60 руб. | 10.53 руб. | 81.90 руб. | 79.00 руб. | 167.50 руб. | 94.80 руб. | 52.60 руб. |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 25 х 13 х 3 | — | — | — | — | — | — | 42 х 9 х 4 | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 15,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 34,5 | — | — | 25 | — | — | — | 20.5 | — | — | 20 | — |
| Количество предметов: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | Нет | Да | — | Нет | — | — | — | Да | — | — | Да | — |
| Объем: | 100 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | Круг | Овал | — | Круг | — | — | — | Круг | — | — | Круг | — |
| Цвет: | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | Фарфор | — | Стекло | — | — | — | Фарфор | — | металл | Стеклокерамика | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,5 х 3,5 х 5,5 | — | — |
| Тип: | аэрозоль | — | Сервировочные блюда | — | Сервировочные блюда | — | — | — | Глубокие | — | молоток, топор, пресс | Для вторых блюд | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | спиральное | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Количество в упаковке: | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































