Сравнение товаров
| Мойка высокого давления Huter M135-PW | Молоток слесарный 400гр. кв.боек с деревянной рукояткой | Насос погружной «ЭНЕРГОПРОМ» НБН-100, 10м | Очки защитные Stayer | Совок печной оцинкованный с деревянной ручкой средний | Буксировочный трос 3,5 тонны STELS 54373 | Зубная паста «Новый жемчуг»100 мл | Проволока сварочная с омедненной поверхностью Св-08Г2С d0.8мм | Ковш из нержавеющей стали 2,1л с крышкой | Колышки для крепления парника | Зубная щетка | Краска для садовых деревьев и кустарников 1,3кг | Порошок Лоск ДуоКапс Универсал 12шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 15 954.90 руб. | 246.25 руб. | 1 290.00 руб. | 95.16 руб. | 178.20 руб. | 308.49 руб. | 66.60 руб. | 1 215.00 руб. | 915.00 руб. | 9.50 руб. | 33.30 руб. | 94.60 руб. | 244.80 руб. |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | дерево|оцинкованная сталь | полиамид (капрон) | — | омедненная | — | — | — | — | — |
| Наличие креплений: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | слесарный | — | закрытые | совок | — | — | — | — | — | взрослая | — | — |
| Для детей: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 2.1 | — | — | — | — |
| Уровень жесткости щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Средняя | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 35*17*11 | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | нижний | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | 1650 | — | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | 360 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max давление воды: | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | деревянная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1.3 | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 0,8 | — | — | — | — | — |
| Марка по ГОСТ: | — | — | — | — | — | — | — | СВ-08Г2С-О | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 50 х 11,5 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































