Сравнение товаров
| Лобзик электрический ЛЭ-80 | Мусорное ведро «Plastic Centre» 15 л | Насос поверхностный Вихрь ПН-370 | Подвеска мебельная 5.1а L-105 цинк | Полотно вафельное 45 см х 60 м | Сетка сварная ОЦП 50*50 (0,35*25) | Соковарка Webber 6 л BE-06 | Корзина для мусора «Полимербыт», цвет: в ассортименте, С919 | Отвертка «Point», Ph1 х 75 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка, Sparta 11777 | Утюг с отпаривателем 1200 вт | Лента ФУМ 19мм*10м | Леска для триммера 2,4мм*15м круг с жилой | Саморезы по дереву желтый цинк 3,5х30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 184.00 руб. | 5 560.44 руб. | 2 218.13 руб. | 8.18 руб. | 4 493.00 руб. | 768.00 руб. | 2 993.00 руб. | 127.90 руб. | 65.00 руб. | 948.00 руб. | 29.30 руб. | 176.30 руб. | 290.40 руб. |
| Материал: | — | пластик | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 15 | — | — | — | — | 6 | 9.5 | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 27 х 27 х 27 | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | круг | — | — | — | — | круг | круг | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | серый | — | — | — | — | — | белый|красный|черный | — | — | — | — | — |
| Диаметр стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Диэлектрическое покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Длина стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — |
| Для точных работ: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный | — | — | — | — |
| Материал стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | CrV | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | — | — | — | — |
| Размер шлица: | — | — | — | — | — | — | — | — | PH1 | — | — | — | — |
| Тип наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | PH | — | — | — | — |
| Трещоточный механизм: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 10 | 15 | — |
| Вес: | |2.1| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Возможность подключения к пылесосу: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. толщина пропила дерево: | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. толщина пропила металла: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | |750| | — | 370 | — | — | — | — | — | — | 1200 | — | — | — |
| Наличие защитного экрана: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подсветка рабочий зоны: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | с маятниковым ходом | — | — | — | — | — | — | — | — | — | фум лента | — | — |
| Форма ручки: | скобовидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число ходов: | 500-3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина всасывания: | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от сухого хода: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | чугун | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | внутренняя G1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 3.5 |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по дереву |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | острый |
| Наличие пресс-шайбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 |
| Цвет RAL: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | желтый |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | 50x50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 0.35 | — | — | — | — | 19 | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — |
| Желобок для пуговиц: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Подача пара: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |



















































