Сравнение товаров
| Пиала «Пахта красная» 100 мл, 8 см диаметр, 4262506 | Завертка сантехническая к ручкам АЛЛЮР BK-S1 SN/CP 4182 матовый никель/хром | Кормовая добавка «Здравур Несушка» 600г | Крышки полиэтиленовая для горячего консервирования стеклянных банок, диаметр 82 мм | Мыло ВЕСНА 90г малышам | Салфетница «Треугольник» AN52-1 | Сковорода 240/60 мм с утолщенным дном с240 | Термометр комнатный «Бэби» в блистере, П-2 | Бита для ГКЛ с ограничителем, РН 2х50 мм, 2 шт Pobedit 2617052 | Набор чайный в подарочной упаковке «Романс» 12 предметов, F116-12G | Щипцы кухонные №2 | Освежитель воздуха LIS СLUВ 300мл | Щетка автомобильная для снега Мультипласт | Пиала «Белье» 500 мл, Добрушский фарфоровый завод 0с0653 | Комод 4-х секционный Super Truck, 4719 ПЦ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 82.80 руб. | 372.00 руб. | 180.00 руб. | 2.30 руб. | 36.20 руб. | 155.50 руб. | 650.00 руб. | 46.60 руб. | 271.80 руб. | 1 799.00 руб. | 65.00 руб. | 78.30 руб. | 131.10 руб. | 74.57 руб. | 2 374.00 руб. |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | PH2 | — | — | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | завертка дверная | корм | — | — | — | сковорода | — | наборы бит | — | щипцы | — | — | — | — |
| Ударная: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Форма наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | крест | — | — | — | — | — | — |
| Футляр: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 600 | — | — | — | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | фарфор | алюминиевый сплав | — | полиэтилен | — | металл | — | — | — | Фарфор | пластик|алюминий | — | — | фарфор | пластик |
| Размер сечения квадрата: | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | хром|матовый никель | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детский комод: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Количество ящиков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Диаметр: | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначен для банок: | — | — | — | без резьбы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 12 | 1 | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,5 х 4 х 3 | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чашки - 6 шт, блюдца для чая - 6 шт | — | — | — | — | — |
| Размер чайной блюдцы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,3 х 14,3 х 2,3 | — | — | — | — | — |
| Размер чашки без учета ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 х 9 х 7,5 | — | — | — | — | — |
| Размер чашки с учетом ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,8 х 9 х 7,5 | — | — | — | — | — |
| Объем: | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | 500 | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Механический | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | 8 х 8 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 х 13 х 7 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 13х5,5х9 | — | 19 х 4,5 з 1,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 24 х 24 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | без ручки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | от 4.5 до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | — | — | — | от 0 до +50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | — | — | — | Комнаты | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | — | — | — | — | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — |



















































