Сравнение товаров
| Канистра - бочка 15 л Альтернатива М044 | Ложка разливательная 750 мл «Поварская», Амет 1с2000 | Мыло Земляничное 180 г Н.Нов. | Саморез 3,5*45 потай,частая резьба,оксид М45 | Соединитель для шланга быстросъемный GC-12 1/2 | Лопатка для блинов «Практик» Vetta 881-076 | Шайка 10 л деревянная из липы, с пластиковой вставкой Izdrev | Салфетки из микрофибры 30*30 см для кухни, 9380 | Салатник 4 л, цвет: в ассортименте, ФарПласт | Салатник «Черешня», диаметр 18 см с7-7703 | Воронка для топлива металлический | Шланг поливочный ПВХ черный, длина 20 м, внешний диаметр 21 мм | Грунт - эмаль по ржавчине 3 в 1 «Простокрашено!» 1,9 кг, голубой | Спирали от комаров Nadzor бездымные, без запаха по 10 шт | Мешки для мусора 160 л, 10 шт, Альпак ПВД | Блюдо для выпечки «Полевой букет», Bars | Крышка СКО, металлическая, лакированная I d=8,2 см, «Крышка Самарская», упаковка 50 шт | Петля карточная 103 х 45 мм, цинк | Тент укрывной | Банка стекл. 5л | Инкубатор Ника 48 яиц, автоматический переворот | Туалет для животных «Лапсик» (емкость + сетка) | Чаша «Оазис» 2,5л с крышкой | Чаша «Оазис» 4л с крышкой | Шланг поливочный Жук Люкс 1/2" 3-х слой 25м | Топор ЗУБР кованый 0,6кг | Банка стеклянная шестиграняя 250мл | Сковорода-сотейник высокие мрам/кр 24см с/кр | Петля каплевидная с шайбой d16*120мм | Горшок д/цветов с дренажной вставкой 6,6л | Розетка 4-х местная с/з евро | Тент укрывной | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 375.18 руб. | 530.00 руб. | 59.30 руб. | 210.00 руб. | 71.64 руб. | 27.50 руб. | 1 687.50 руб. | 52.20 руб. | 75.00 руб. | 55.46 руб. | 325.10 руб. | 312.00 руб. | 461.00 руб. | 84.50 руб. | 161.50 руб. | 1 194.30 руб. | 2.30 руб. | 35.92 руб. | 2 246.70 руб. | 105.00 руб. | 6 220.00 руб. | 96.60 руб. | 96.65 руб. | 126.83 руб. | 1 108.50 руб. | 758.12 руб. | 15.90 руб. | 1 856.00 руб. | 71.20 руб. | 360.10 руб. | 337.60 руб. | 7 013.80 руб. |
| Объем: | 15 | 0.75 | — | — | — | — | 10 | — | 4 | — | — | — | — | — | 160 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0.25 | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 24 х 24 х 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 х 18 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Материал: | — | нержавеющая сталь | — | — | — | термостойкий пластик | дерево|оцинкованная сталь | — | Пластик | Фарфор | металл | ПВХ | — | — | — | керамика | металл | цинк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | Овал | Круг | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | каплевидная | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 21 | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 16 | — | — | — |
| Сетчатый фильтр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | голубой | — | — | — | — | хром | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,5*25*6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество яиц: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переворот: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | автоматический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | половник | — | — | — | лопатка | шайка | — | — | Глубокие | — | неармированный | — | спираль/свеча | — | — | — | — | — | с резьбой | инкубатор | — | — | — | — | топор универсальный | с резьбой | сковорода | — | — | — | — |
| Предназначен для банок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без резьбы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 33 х 4,3 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 103 | 10 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 120 | — | — | 15 |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Защитные шторки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.5 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,5 х 31,5 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21*20*11 | 25*25*13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 х 26 х 9,5 | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — |
| Плотность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | липа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































