Сравнение товаров
| Ведро 18 л, цвет: в ассортименте, Димпласт | Мыло Palmolive Ощущение нежности, 90 г | Мыло Хвойное 190г | Скобы для степлера 14мм БИБЕР | Эмаль ПФ-115 желтая 0,8 кг Start Saiver | Эмаль ПФ-115 универсальная зеленая 1,8 кг Start Saiver | Эмаль ПФ-115 универсальная сиреневая 2кг. premium SAIVER | Ручка-грибок пластиковый, цвет: золотой с белым декором | Крышка для СВЧ пищевая, ФарПласт | Сахарница Мечеть 250 мл, 86-2205 | Сахарница Мечеть 300 мл, 779-112 | Средство для мытья посуды ПРОФИТ ДИШ ВАШ 5л | Тарелка плоская круглая d17,5см Love | Мыло Палмолив 90гр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 218.90 руб. | 65.60 руб. | 41.50 руб. | 49.40 руб. | 231.90 руб. | 464.10 руб. | 567.60 руб. | 33.00 руб. | 37.80 руб. | 424.40 руб. | 292.50 руб. | 441.00 руб. | 68.50 руб. | 65.92 руб. |
| Ведра с отжимом: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | Стеклокерамика | — |
| Объем: | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000 | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 36.5 х 36.5 х 32 | — | — | — | — | — | — | 60 х 60 х 65 | — | — | — | — | 17,5 | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | раздельные | — | — | — | — | Для вторых блюд | — |
| Цвет: | — | — | — | — | желтый | зеленый | сиреневый | белый|золото | — | — | — | — | — | — |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | яблоко | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — |
| Вес: | — | 90 | — | — | 0.8 | 1.8 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | 90 |
| Детское: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Назначение: | — | — | — | — | дерево|металл|бетон|универсальные | дерево|металл|бетон|универсальные | дерево|металл|бетон|универсальные | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | для внутренних работ|для наружных работ | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | алкидная | алкидная глянцевая | алкидная глянцевая | — | — | — | — | — | — | — |



















































