Сравнение товаров
| Вазон низкий Колывань 5,3л.d30см. террактовый | Аксион М 31.01 мясорубка, цвет: в ассортименте | Ремень для рубанок | Санит 0,7л | Хомут стальной широкий (усилен.) | Леска для триммера 2 мм, 15 м, сечение: звезда, 15К20 | Валик полиэстер «Акор» Эксперт 240 мм | Головка с леской для триммера ETH-600 серии SAF, Huter 5 м х 1,6 мм | Салфетница ZJ-2 | Конд-р Ленор Альпийские луга 1л | Салатник круглый d17,5см Вишенки | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 270.06 руб. | 6 154.00 руб. | 67.50 руб. | 158.10 руб. | 185.00 руб. | 35.50 руб. | 91.00 руб. | 938.00 руб. | 92.00 руб. | 237.00 руб. | 64.40 руб. |
| Диаметр по верхнему краю: | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | Стеклокерамика |
| Объем: | 5.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 30 х 30 х 23,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | триммерная головка | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | 2.0 | — | 1.6 | — | — | — |
| Тип: | — | электрические мясорубки | — | — | червячные | — | валик с ручкой | полуавтоматическая | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | Универсальный | — | — | — | — | — | Универсальный | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 15 | 24 | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | звезда | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | полиэстер | — | — | — | — |
| Длина шнура: | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрузки: | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество насадок: | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | пластик|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реверс: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг |
| Вес: | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средства: | — | — | — | гель | — | — | — | — | — | — | — |



















































