Сравнение товаров
| Удобрение садовое Азофоска, 1кг | Замок навесной АЛЛЮР ВС2-10-01С d 12 мм | Банка для сыпучих продуктов 0,5 л, С 432 | Банка для сыпучих продуктов 0,7 л, С 441 | Дрель ЗУБР 420Вт | Зубило плоское Зубр 29232-20-250 | Дрель ударная ДУ-750 | Краска для волос «Palette» WN3, Золотистый кофе | Круг лепестковый торцевой, Р60, 125*22 мм, 3656-125-25 | Лом-гвоздодер 60 см STAYER STANDARD 2171-60 | Набор для специй «Чезаре», 2 предмета, Полимербыт С483 | Набор Дорожный Martika, С16 | Подложка №3, 50 х 1 м, толщина 3 мм | Маркер красящий белый, Политех | Нож-лопатка для сыра, EuroHouse 7715 | Средство для туалета Харпик 450мл | Пена для бритья EXXE Восстанавливающая 200мл | Доска разделочная 37*24см | Средство для сантехники Санитарный 1л | Форма прямоугольная жаропрочная 3,85л с кр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 74.30 руб. | 595.00 руб. | 48.30 руб. | 58.50 руб. | 3 710.12 руб. | 199.86 руб. | 1 712.70 руб. | 171.90 руб. | 112.27 руб. | 156.60 руб. | 88.12 руб. | 211.64 руб. | 1 235.00 руб. | 95.17 руб. | 47.85 руб. | 106.60 руб. | 119.00 руб. | 378.80 руб. | 54.30 руб. | 775.50 руб. |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 1000 | 3.85 |
| Форма: | — | — | Круг | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | прямоугольник |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Жидкость | — |
| Материал: | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | полистирол | — | — | пластик | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37*24 | — | — |
| Вес: | 1 | — | — | — | — | — | |1.9| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мак. обороты: | — | — | — | — | — | — | |3000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления бетон: | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления дерево: | — | — | — | — | 20 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления металл: | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | 420 | — | |750| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подсветка: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реверс: | — | — | — | — | есть | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | быстрозажимной | SDS+ | ключевой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число скоростей: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | 60 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина обработки: | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 х 7,5 х 1 | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | С жесткой дужкой | — | — | — | — | — | — | — | лом-гвоздодер | — | — | подложка | — | нож для сыра | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | Золотистый кофе | — | — | — | зеленый|красный|синий|желтый | — | белый | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 7,5 х 6,5 х 3,5 | 9.5х9.5х9 | 12х12х8.5 | — | — | — | — | — | — | — | 20 х 12 х 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | — | дисковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | финский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём: | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | кремообразная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов волос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обороты: | — | — | — | — | 0-3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер патрона: | — | — | — | — | 0.8-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорости: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | для овощных культур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































