Сравнение товаров
| Замок навесной ЕРМАК 65мм | Комплектующие для мясорубки: Нож + решетка | Набор для уборки Svip «Клио», с кромкой, 2 предмета 3158 | Опрыскиватель ранцевый «Жук» 12 л, ОГ-112 | Совок для мусора оцинкованный с деревянной ручкой | Круг отрезной по металлу 150*1,6*22,23мм | Сковорода алюминиевая с антипригарным покрытием d 26 см BROWN MARBLE, AK-0039A/26N | Сковорода алюминиевая с антипригарным покрытием «MARBLE PREMIUM», диаметр 26 см AK-0101A/26N | Коврик резиновый со сквозным отверстиями | Сковорода WOK «Алтай» с антипригарным покрытием, Гардарика 1328-07 | Сетка садовая 33*33 | Кондиционер для белья Бинго 1л | Блюдо овальное 30,5см белое | Щетка для пола НОВА | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 146.67 руб. | 320.00 руб. | 89.00 руб. | 2 375.50 руб. | 184.80 руб. | 32.50 руб. | 1 434.00 руб. | 952.90 руб. | 1 185.52 руб. | 1 271.40 руб. | 1 892.50 руб. | 187.60 руб. | 164.80 руб. | 88.00 руб. |
| Тип: | — | комплектующие | щетка/совок | ранцевый | совок | — | сковорода | сковорода | — | Вок | — | — | Сервировочные блюда | — |
| Диапазон регулировки факела распыла: | — | — | — | 0 - 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | пластмасса | оцинкованная сталь|дерево | — | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | пластик |
| Наличие помпы: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход жидкости: | — | — | — | 0,6 - 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | 26 | 26 | — | 28 | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | да | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | алюминий | литой алюминий | — | литой алюминий | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | алюминий | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | да | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | Нет | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное | — | антипригарное | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | несъемная | несъемная | — | несъемная | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | круглая | круглая | — | круглая | — | — | Овал | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | коричневый | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 30,2х24х5 | — | 39 х 23 х 8 | — | — | — | — | — | — | — | 30,5 | — |
| Высота щетины: | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина щетки-сметки: | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Общая длина: | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































