Сравнение товаров
| Набор крючков 1шт | Ограничитель дверной круглый «СТАНДАРТ» АЛЛЮР 8185 SN матовый никель | Рукав для запекания «OL» 30 см х 3 м | Уровень «СТАНДАРТ» алюминиевый 100см Stayer 3460-100_z03 | Алюминиевый магнитный уровень 400мм MATRIX 34704 | Светильник в виде бочонка НСП 03-60-001 «Кольца» Элетех | Форма силиконовая 25x6 см, круглая на металлической подставке, Vetta HS-305 | Прокладки ежедневные Милана ультра soft, 40 шт | Таз эмалированный 20 л, М3028, Эмаль | Светодиодный светильник LED ДПО 3017 3600 лм 2х18 | Светильник светодиодный TANGO-VPO20PC-36-6500 36 Вт, 6500 К | Полотенце бумажное ЭКОНОМ 2слой. 2 шт | Форма силиконовая для выпечки 6 кексов | Порошок Teon Kids 2.4кг | Стакан 440мл ТАНГО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 89.18 руб. | 48.23 руб. | 35.00 руб. | 618.72 руб. | 325.00 руб. | 133.19 руб. | 348.71 руб. | 77.60 руб. | 1 381.50 руб. | 877.28 руб. | 333.00 руб. | 66.50 руб. | 265.00 руб. | 233.78 руб. | 322.00 руб. |
| Материал: | — | сплав ЦАМ | — | — | — | — | Силикон | — | Эмалированная сталь | — | — | — | Силикон | — | стекло |
| Назначение: | — | дверной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 3 | 1 | 0,4 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | Ежедневные | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Особенности прокладок: | — | — | — | — | — | — | — | Без крылышек | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 440 |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | Нет | — | — | — | Да | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | Круг | — | Круг | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — |
| Габариты (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 12,5х12,5х20,5 | — | — | — | — | 120 х 6 х 2,5 | — | — | — | — |
| Защитная решетка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | — | подвесной | — | — | — | — | настенно-потолочный | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | IP53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | люминесцентная компактная | — | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — |
| Тип цоколя: | — | — | — | — | — | e27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Количество глазков: | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | пузырьковый | пузырьковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручек: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 25 х 25 х 6 | — | — | — | — | — | 7,5*7,5*5 | — | — |
| Размер ячейки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,5*17,5*5 | — | — |
| Разъёмная форма: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимые плиты: | — | — | — | — | — | — | Для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Съемное дно: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип покрытия: | — | — | — | — | — | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































