Сравнение товаров
| Валик Зубр СТАНДАРТ РАДУГА меховой 180 мм 0305-20_z*01 | Гидроуровень 10м d8 мм со шкалой 37048 Сибртех | Дюбель с шурупом 8*120 ДГ8*120 | Дюбель с шурупом 8*160 ДГ8*160 | Дюбель с шурупом 8*80 ДГ8*80 | Круг шлифовальный Biber 70666, Р150 125 мм, 5 шт | Набор сверл по бетону, металлу, дереву 4-5-6-8-10 мм, 15 шт, SPARTA 725085 | Набор сверл по бет.метал,дереву 3-4-5-6-8-10мм18шт | Накладка дверная НД1 цинк | Косточкоотделитель «Аксион» О-11 | Коврик влаговпитывающий ворсовый 400 х 600 х 8 мм | Саморез кровельный 5,5*51 цинк сверло СК5,5*51 | Коврик влаговпитывающий ворсовый 800 х 1200 х 11 мм | Набор новогодних шаров 6 шт, пластик 6 см, СНОУ БУМ 372-329 | Набор новогодних шаров 6 шт, пластик, 6 см, СНОУ БУМ 373-201 | Набор новогодних шаров 8 шт, пластик 6 см, СНОУ БУМ 372-406 | Поилка для птиц под бутылку и банку 5л | Мыло жидкое Чистодом Луговые травы 0,5 л | Мыло жидкое Чистодом Ромашка 1 л | Лопата снеговая алюм.3-х бортная 38 х 44 см | Щетка для улицы Гардена, МультиПласт | ТЭН ИТА ADS D75/125 2,5кВт M5 | Метчикодержатель L=235мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 122.31 руб. | 123.20 руб. | 606.00 руб. | 558.00 руб. | 421.70 руб. | 89.40 руб. | 663.76 руб. | 744.10 руб. | 39.06 руб. | 1 144.00 руб. | 147.00 руб. | 587.02 руб. | 610.00 руб. | 53.60 руб. | 161.20 руб. | 117.61 руб. | 183.30 руб. | 81.70 руб. | 97.50 руб. | 528.00 руб. | 206.90 руб. | 2 420.60 руб. | 628.60 руб. |
| Диаметр поилки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | валик с ручкой | гидроуровень | дюбель-гвозди | дюбель-гвозди | дюбель-гвозди | — | — | — | — | косточковыдавливатель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | щетка | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 1000 | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | придверный|уличный | — | придверный|уличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 18 | 0,8|10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик|металл | резина|полиэстер|ПВХ | — | полиэстер|ПВХ | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | пластик | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | прямой | — | — | — | — | прямоугольник | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 44 | — | — | — | — | 125 | 4, 5, 6, 8, 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | мех|полиэстер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (диаметр): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кровельные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | бетон/кирпич|дерево|металл | бетон/кирпич|дерево|металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | да | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | спиральное | спиральное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































