Сравнение товаров
| Вазон высокий Колывань 8,1л.d30см.терракотовый | Ванночка детская «Бамбино» Martika С804, цвет: в ассортименте | Гидроуровень 15м d8мм со шкалой 37051 Сибртех | Гидроуровень 7м d8мм со шкалой 37045 Сибртех | Диск самозацепляющийся 150мм А36 | Кружка для чая 200 мл «Green tea», рисунок в ассортименте, 07с1335 ДЗ | Круг отрезной абразивный 150 ЗУБР по металлу, 36300-150-1,2 | Набор сверл по бетону, металлу, дереву 4-5-6-8-10 мм, 15 шт, SPARTA 725085 | Перчатки ТСС оригинал | Скобозабивной пистолет ЗУБР 4-31573 | Сверло ЗУБР «МАСТЕР» по бетону ударное,8-200мм,1шт | Сетка сварная ОЦП 50*50 (1,0*25) | Эмаль ПФ-115 Сайвер, сиреневая, 0,8 кг | Секатор цельнокованный 210 мм ЗУБР Мастер 40111 | Стимулятор корнеобразования «Корневин» 10 г | Ящик балконный «Изюминка» 6 л, цвет: коричневый | Набор стаканов для коктейлей Pasabahce «Tango», 290 мл, 6 шт | Оцинкованное корыто 55 л | Кастрюля жаропрочная круглая 1,45 л с крышкой, Borcam 59023 (218*187) | Леска для триммера ЗУБР 2 мм х 15 м, сечение: звезда, 70102-2,0-15 | Круг отрезной 115 ЗУБР по металлу, 36200-115-1,2_z03 | Миска для салата 2 л с крышкой «Grill menu», С 59696 | Чеснокодавилка круглая | Кресло коричневое | Веник сорго с деревянным черенком | Набор салфеток из микрофибры 30*30 3шт | Шланг силикон. d32 толщ.4 | Мыло жидкое 4,5л | Задвижка дверная пружинная ЗД 14*300 бп | Чайник заварочный 1,5л стеклянный с бамбуковой крышкой | Бороздовичек «Люкс» | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 272.69 руб. | 840.69 руб. | 172.89 руб. | 742.78 руб. | 122.80 руб. | 73.30 руб. | 40.74 руб. | 663.76 руб. | 24.10 руб. | 669.86 руб. | 96.36 руб. | 2 119.00 руб. | 271.30 руб. | 349.60 руб. | 21.00 руб. | 247.43 руб. | 352.00 руб. | 1 213.00 руб. | 415.00 руб. | 40.90 руб. | 38.49 руб. | 165.00 руб. | 116.00 руб. | 658.89 руб. | 235.00 руб. | 71.00 руб. | 9 787.50 руб. | 251.50 руб. | 224.80 руб. | 343.80 руб. | 278.10 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | Стекло | — | — | комбинированные|латексные|хлопчатобумажные | — | — | — | — | — | — | пластик | стекло | — | стекло | — | — | Пластик | металл | — | — | Микрофибра | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 8.1 | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 290 | 55 | 1.45 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | прямой | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | круг | — | прямой | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр основания: | 21.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 30 | — | — | — | — | 7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 30 х 30 х 32,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,5 х 14,5 х 14,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*30 | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сиреневый | — | — | коричневый | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | 87,7 х 49,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | Нет | — | да | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | гидроуровень | гидроуровень | — | — | — | — | перчатки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | молоток, топор, пресс | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 0,8|15 | 0,8|7 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | звезда | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | скобы|гвозди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер скоб: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип скоб: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140/G/11/57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | 150 | — | 150 | 4, 5, 6, 8, 10 | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102,5 х 52,5 х 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зимние: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50x50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | бетон/кирпич|дерево|металл | — | — | бетон/кирпич | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | спиральное | — | — | спиральное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | — | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный диаметр реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | виниловое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип привода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пружинный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стакана: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | паста | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|металл|бетон|универсальные | — | для овощных культур|для цветочных культур|для ягод|для зелени|для рассады | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная глянцевая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































