Сравнение товаров
| Замок навесной с тросом АЛЛЮР ВС-T 8, 800 мм | Комплект «Комфорт» №2 мягкий (щетка+совок с длинной ручкой) М1171 | Вибрационный насос ''Родничок'' ЗУБР ЗНВП-300-10 | Свет переноска Camelion W-003 (8W 12V) 4 м | Шнур подвязочный 1000 гр ПВХ | Бур SDS+ 8 х 110 мм, Россна | Спецлента металлизированная 50 мм х 10 м, 403-297 | Фиксатор защелка дверной | Порошок Флора 9кг | Таз «Крепыш» 12л | Батарейка Smartbuy R03 4шт | Батарейка Smartbuy R14 2шт | Ящик хозяйственный 600х400х200мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 196.15 руб. | 361.30 руб. | 2 154.40 руб. | 747.00 руб. | 75.00 руб. | 81.67 руб. | 21.60 руб. | 605.00 руб. | 1 053.00 руб. | 214.33 руб. | 42.20 руб. | 69.90 руб. | 298.60 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R03 | — | — |
| Диаметр: | 8 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 76 | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | SDS-plus | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | сталь, покрытая пластиком | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал троса: | сталь в пластиковой оплетке | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | цилиндровый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | верхний | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от сухого хода: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | IPX8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | вибрационный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный уровень воды: | — | — | 282 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик |
| Набор: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | щетка/совок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество полок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Размер этажерки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60*40*20 |



















































