Сравнение товаров
| Бочка п/э 40 л белая пищевая Радиан | Выключатель УШМ | Ножовка по дереву 450 мм ЗУБР МАСТЕР МОЛНИЯ 15075-45_z01 | Топорик кухонный, длина 22 см | Чайник эмалированный 4 л «Сура» Valleya VL2531 | Шланг кислородный 9мм 50м. | Переноска-светильник 15 м 0306-0038 TDM | Грунт - эмаль по ржавчине «3в1», цвет: красный, 0,8 кг, ЦК ВИТ | Мешки для мусора 60л 20шт | Крючок- вешалка №10/1 хром | Грунт-эмаль по ржавчине желтая 2кг. | Стакан Valse 250 мл, 6 шт, Pasabahce 42943GRB | Кружка-сито для муки, пластик 884-311 | Кастрюля из нержавеющей стали 6,1л | Кашпо цветочное на перила 144*212мм | Биопрепарат д/туалет. и выгреб.ям 1л | Мыло жидкое 500мл Тысяча Озер | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 829.83 руб. | 81.00 руб. | 908.80 руб. | 168.20 руб. | 2 265.00 руб. | 3 442.50 руб. | 654.29 руб. | 179.00 руб. | 49.50 руб. | 54.09 руб. | 573.00 руб. | 446.08 руб. | 176.80 руб. | 1 903.00 руб. | 115.70 руб. | 290.00 руб. | 87.30 руб. |
| Диаметр горловины: | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 40 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 250 | — | 6.1 | — | — | 500 |
| Размеры (ДхШхВ): | 37 х 37 х 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | 24 | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенное | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | металл | — | стекло | пластик | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 х 7,5 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | красный | — | серый | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | 22 х 10,5 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 15 х 10 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | молоток, топор, пресс | — | — | — | — | — | — | — | — | сито и дуршлаг | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | двухкомпонентная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ножовки: | — | — | столярная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг зубьев (TPI): | — | — | 5-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лампа в комплекте: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | накаливания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | — | — | розетка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стакана: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит|Для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































