Сравнение товаров
| Известь садовая 2кг. | Косовище металлическое | Тачка строительная 2 колесная 118 л/250 кг 3,25-8 ось 20 синяя | Освежитель воздуха автомат АИР ВИК 250мл | Шпатель фасадный 250 мм Biber 35207 | Игрушка Дед Мороз | Щетка автомобильная д/снега со скребком FROST-VII 600мм | Крышка твист-офф | Плечики детские RUNIS | Защита стволов деревьев | Антимоль | Дюбель распорный 12*120 (синие) | Агроспан 90 (3,2*150 м.п.) | Брикеты топливные | Веник дубовый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 52.00 руб. | 279.30 руб. | 6 787.00 руб. | 690.00 руб. | 59.90 руб. | 25.00 руб. | 293.81 руб. | 7.00 руб. | 7.50 руб. | 205.40 руб. | 39.70 руб. | 5.10 руб. | 11 371.00 руб. | 203.00 руб. | 185.00 руб. |
| Длина косовища: | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал косовища: | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначен для банок: | — | — | — | — | — | — | — | с резьбой | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | 27*16 | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр колес: | — | — | 360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Колесо: | — | — | на подшипнике | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество колес: | — | — | два | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем корыта: | — | — | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем сыпучих грузов: | — | — | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип колеса: | — | — | пневматический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дуб |
| Тип: | — | — | — | — | фасадный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | веник |
| Вес: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | паста | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | для защиты | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | пластмасса | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина лезвия: | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































