Сравнение товаров
| Головка сменная 21 мм 6-ти гранная CR-V PROFI, Matrix 13121 | Контейнер 250 л с крышкой 964 х 713 х 512 мм, Альтернатива | Корзина для белья «Плетенка» 60 л | Лента двусторонняя «UNIBOB» 50мм*10м | Лента упаковочная 48мм*150м PROFITTO | Лоток для столовых принадлежностей, цвет в ассортименте, С164 | Мешки д/мусора 30лх30шт | Слесарный молоток 0,4 кг MATRIX 10322 | Мотыга радиусная М150, d=30 мм | Мыло жидкое строительное 5 л, концентрат | Обшивка для двери, изолон | Олифа оксоль 0,5 л | Ошейник для собак кожаный, двойной №35, длина 65 см, ширина 3,5 см, толщина 5 мм | Порошок МИФ Морозная Свежесть Автомат, 400 г | Рулетка STANDARD 3м х 19мм STAYER 34025-03 | Средство для мытья туалета Туалетный Утенок 500мл | Сушилка для белья барабанная, 5 веревок, Zalel, AS2 | Сушилка для белья Nika СБ2 напольная складная 2 м | Уайт спирит 10л. | Удлинитель 1-но мест. 40м на рамке | Хомут червячный стальной 26 - 28 мм (W1) | Щетка для дрели 100мм плоская со шпилькой метал | Нож с выдвижным лезвием «Технический» 18 мм, Pobedit 9005001 | Тарелка опорная ЗУБР д/УШМ 125мм | Бур по бетону СИБИН 10*160 мм, 29312-160-10 | Сверло винтовое по дер. Ф25*460мм | Молоток 0,8 кг двухкомпонентная рукоятка, Политех | Тарелка глубокая d-190мм «Папийон» | Салатник круглый d15,5 см Белье, с6-0001 | Краска акриловая для садовых деревьев и кустарников 3 кг, Bravo | Сверло по дереву перовое, d-16 мм, DEXX 2945-16 | Анод магниевый длина 20 см, диаметр 16 мм, шпилька 10 мм, 100428 | Защита для растений Зеленое мыло 900мл | Коническая полумаска фильтрующая DEXX с клапаном | Корневин 5г пак. | Ледоруб с топором Б3 с мет.ручкой | Мыло крем Жидкое 1л с доз | Ледоходы «Звездочка» 4+4" | Конд-р Вернель 0,9л Ваниль и Цитрус | Рексона Стик СвежХлопка 40г | Перчатки резиновые хозяйственные | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 118.60 руб. | 2 192.07 руб. | 1 176.27 руб. | 167.30 руб. | 96.60 руб. | 135.70 руб. | 31.30 руб. | 293.10 руб. | 71.00 руб. | 686.00 руб. | 469.20 руб. | 55.80 руб. | 283.29 руб. | 76.20 руб. | 160.38 руб. | 147.20 руб. | 839.00 руб. | 1 069.00 руб. | 1 225.00 руб. | 1 807.40 руб. | 35.80 руб. | 307.79 руб. | 25.37 руб. | 503.67 руб. | 96.77 руб. | 460.52 руб. | 706.52 руб. | 44.70 руб. | 63.00 руб. | 217.00 руб. | 72.29 руб. | 381.50 руб. | 159.60 руб. | 67.36 руб. | 13.60 руб. | 580.50 руб. | 96.70 руб. | 113.40 руб. | 155.30 руб. | 171.50 руб. | 28.20 руб. |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SDS-plus | цилиндрический | — | — | — | — | шестигранный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 250 | 60 | — | — | — | — | — | — | 5000 | — | 0.5 | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | 1000 | — | 900 | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | антибактериальный эффект | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело | — |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | твердая | — |
| Тип: | — | — | — | двусторонняя | прозрачная|упаковочная | — | — | слесарный | — | — | обивка для дверей | — | ошейник | — | — | — | — | — | — | — | червячные | — | ножи | — | — | — | слесарный|столярный | Сервировочные блюда|Для вторых блюд | Глубокие|Бульонницы | — | — | анод | — | — | — | — | — | — | — | карандаш | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | свежесть|уход | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 298 | 14 | — | — | — | 0.65 | — | 3 | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное|Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | для дрели | — | — | — | — | — | — | — | побелка | — | — | — | — | — | — | — | — | Для цветного | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | CrV | пластик | пластик | — | — | пластик | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | пластик | металл|пластик | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | Стекло | Фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 96,4 х 71,3 х 51,2 | 46 х 34 х 52 | — | — | 34х26х5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 х 19 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | синий|черный | бежевый|голубой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности: | — | — | без рисунка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сегментированное | — | — | — | — | Круг | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | — | стекловолокно с прорезиненным захватом | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубцы: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | спираль Левиса | — | — | — | — | перовое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 0.005 | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выдвижное лезвие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | выдвижной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина веревки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сушильного полотна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество реек/веревок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сушилки в разложенном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 х 8 х 8 | 197 х 95 х 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сушилки в сложенном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 х 54 х 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 15.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер головки: | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип крепления: | квадрат с отверстием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма наконечника: | внутренний шестигранник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина без шпильки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шпильки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | жидкость | — | порошок | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от болезней|для защиты | — | — | от болезней | — | универсальное|для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M|L |
| Max диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































