Сравнение товаров
| Фиксатор дверной АЛЛЮР КН-130 WW белый «козья ножка» | Вертушка для скота, диаметр 16 мм | Диск лепестковый торцевой «Баз» для шлифования 125*22,2 мм, А60 | Диски чистоты туалетный | Диски чистоты туалетный | Блок гигиенический сменный для унитаза Domestos Лимон, 40 г | Блок гигиенический сменный для унитаза Domestos Хвоя, 40 г | Круг абразивный Р40, 125мм на ворсовой подложке | Круг лепестковый TSUNAMI 115 х 22, P60 | Круг лепестковый торцевой Р40, 125*22мм | Круг лепестковый торцевой, Р60, 115*22мм. | Круг лепестковый торцевой, Р60, 180*22,23мм. | Лента сигнальная ЗУБР «МАСТЕР» 12240-70-200 | Ограничитель дверной пушка «СТАНДАРТ» АЛЛЮР 8501 SN матовый никель | Ошейник для телят №35, двойной | Средство для чистки и дезинфекции Sanfor «Universal», 10 в 1, лимонная свежесть, 750 мл | Санфор Плюс Гель 750г Бриз | Цепь С3 (1.5 мм; 0.325; 18; 72 звена) для бензопил Huter | Цепь пильная 1,3 мм 57 звеньев, продольная, Oregon 91R57 | Чайник заварочный 550 мл стекло | Заварочный чайник 900 мл с фильтром Mayer&Boch | Настил для животноводческих помещений 190 х 100 х 1,2 см | Цепь Stihl 25 RSС 64, 15'/38.1 см, паз 1.5 мм, шаг 0.325», 64 звена | Средство Санокс 500мл. | Крючок для мяса металлический 22 см, К-129 | СОРТИ Дачный | Чайник заварочный 1л стекло с бамбуковой крышкой | Комет Гель Весення свежесть 700мл | Лента упаковочная 48мм*30м*38мкм РЕАЛ | Лента упаковочная 48мм*55м*38мкм РЕАЛ | Штыри для скота | Шланг поливочный 1/2 20м 5-ти слойн армированный | Шланг поливочный 3/4 15м 5-ти слойн армированный | Шланг поливочный 3/4 25м 5-ти слойн армированный | Средство для чистки санузлов Антиржавчина 750мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 248.78 руб. | 160.80 руб. | 98.37 руб. | 197.50 руб. | 171.80 руб. | 53.50 руб. | 57.70 руб. | 72.55 руб. | 82.20 руб. | 68.30 руб. | 75.91 руб. | 121.19 руб. | 181.31 руб. | 95.87 руб. | 305.52 руб. | 175.80 руб. | 181.00 руб. | 831.20 руб. | 1 038.10 руб. | 451.00 руб. | 260.20 руб. | 5 200.00 руб. | 700.70 руб. | 53.72 руб. | 152.00 руб. | 99.50 руб. | 306.90 руб. | 140.20 руб. | 19.00 руб. | 30.60 руб. | 156.00 руб. | 1 111.50 руб. | 1 392.30 руб. | 2 431.00 руб. | 114.40 руб. |
| Вес: | — | — | — | — | — | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | 550 | 900 | — | — | — | — | — | 1000 | 700 | — | — | — | — | — | — | 750 |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | антибактериальный эффект | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | Таблетки | Таблетки | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 1.6 | 125 | — | — | — | — | 125 | 115 | 125 | 115 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 | 3/4 | 3/4 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 0.97 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 0.22 | — | — | — | 30 | 55 | — | 20 | 15 | 25 | — |
| Тип: | — | цепи для КРС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | цветная/сигнальная | — | ошейники | — | — | — | — | — | — | настил | — | — | крючок для мяса | — | — | — | упаковочная | упаковочная | — | армированный | армированный | армированный | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | 190 | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | 60 | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорость вращения: | — | — | — | — | — | — | — | — | 13300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | — | — | — | — | — | на насадку для УШМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сплав ЦАМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | дверной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дверной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -5 до +65 | от -5 до +65 | от -5 до +65 | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | прозрачный | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.6 | — | — | — | — | 38.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 57 | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.325 | — | — | — | — | 0.325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 1.3 | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































