Сравнение товаров
| Кузов для носилок пластиковый усиленный | Окучник ручной с лемехом «Советский» | Пильный диск по дереву 150х22мм 40зубьев | Ящик для инструментов 22,5 | Забор «Декоративный» 3 м МультиПласт 110 | Шпатлевка 1,5кг п/дер Сосна | Ледянка «Веселый паровозик» с ремнем | Зубная щетка | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 562.80 руб. | 3 608.70 руб. | 378.20 руб. | 1 680.07 руб. | 536.00 руб. | 242.00 руб. | 454.60 руб. | 14.50 руб. |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Колеса: | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Уровень жесткости щетины: | — | — | — | — | — | — | — | Средняя |
| Конструкция: | — | — | — | — | разборная | — | — | — |
| Материал: | — | металл | — | — | пластик | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | для клумб|для ограждения|для цветов | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 150 | — | — | — | — | — |
| Количество зубьев: | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
| Рез: | — | — | оптимальный рез | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | по дереву | — | — | — | — | — |
| Глубина обработки: | — | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | металл | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 165 | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | 400 | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — |



















































