Сравнение товаров
| Набор для рассады 12 стаканчиков Урожай-12 | Набор крючков 3 шт «Яблочки» | Нейлер пневматический Matrix 57405, для гвоздей 10 - 32 мм | Планка с 4-мя крючками «Фрукты», Мультидом PY27-131 | Припой ЗУБР оловянно-свинцовый 30% 70% 25гр | Распред коробка наружная круглая, 65 х 35 мм бетон | Салфетки влажные Lili White Интимные, 15 шт | Секатор садовый Expert с оранж.ручкой | Совок посадочный Palisad 62652 | Шина (16; 56 звеньев; 1.3 мм; 3/8 ) для бензопил Champion 952903 | Правило «Трапеция» 3,0м Политех | Ограждения «Цветочный рай» 365 х 309 мм, Альтернатива М4449 | Распылитель 3-х лепестковый Агропласт | Болт М6*40 | Пакет фасовочный в рулоне 25*40 см, ПНД, 10 мкм, 100 шт | Вешалка-стойка 3 рожковая металлическая «Модуль» + 3 крючка | Розетка ОП-1 б/з | Крем для бритья ARKO Cool 65 г | Пакет | Светильник светодиодный TANGO-VPO20РС-36-4000 36 Вт | Набор новогодних шаров 12 шт, пластик 6 см, СНОУ БУМ 372-389 | Пена монтажная Т LINЕ Стандарт 1000мл | ПН BODY BOOM гель д/д + био пена д/в | Лопата совковая цельнометаллическая | Саморез 3,5*9,5 полусфера прессшайба цинк ПО 9,5 | Чайник заварн. 1,0л с/ситом с/свистк. | Полка-вешалка для масел | Кружка 380мл Цветы | Удобрение Газонное 3кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 210.00 руб. | 139.64 руб. | 1 607.55 руб. | 77.37 руб. | 314.03 руб. | 65.27 руб. | 107.30 руб. | 183.00 руб. | 111.50 руб. | 652.10 руб. | 851.31 руб. | 644.80 руб. | 99.90 руб. | 2.30 руб. | 55.30 руб. | 728.00 руб. | 76.90 руб. | 89.90 руб. | 77.97 руб. | 297.00 руб. | 168.70 руб. | 364.20 руб. | 262.20 руб. | 1 181.30 руб. | 377.00 руб. | 763.00 руб. | 528.00 руб. | 118.90 руб. | 249.00 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 36.5 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | напольная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | металл|пластик | — | металл|пластик | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | ПНД | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | — |
| Полка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | освежающие|для интимной гигиены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 380 | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Вид крепления: | — | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | 17,5 х 9,5 х 2 | — | 21,5 х 10 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | разборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — |
| Рукоятка на черенке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пакет | — | — | — | — | — | — | — | — | совковая | — | — | — | — | — |
| Размер (диаметр): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для ограждения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | готовый к использованию | — | — | — | — | — | — | — |
| Время затвердевания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сезон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | всесезонная | — | — | — | — | — | — | — |
| Max длина гвоздей: | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min длина гвоздей: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Давление: | — | — | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество гвоздей в магазине: | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | гвозди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип соединения: | — | — | рапид (EURO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество вводов: | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | IP44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество сопел: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип распылителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | лепестковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип привода: | — | — | — | — | — | — | — | рычажный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | трапеция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | липа | — | — |
| Количество крючков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Количество ярусов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | 47 х 16 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем стаканчика: | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































