Сравнение товаров
| Ведро «Либерти» 3 л с крышкой, цвет: в ассортименте, Martika C601K | Мыло Palmolive Баланс и мягкость, 90 г | Сетка садовая зеленая, длина 20 м, ширина 0,3 м, размер ячейки 15 х 15 мм | Сито, диаметр 12 см, МультиДом SF11-3 | Совок для мусора Svip «Софтэль» 3837 | Умывальник-рукомойник 3 л «Лозанна» Альтернатива М1233 | Фитоспорин-М быстрорастворимый для томатов 10 г | Фляга «Гранде» 20 л с ручками, Martika С908 | Чеснокодавилка тип II | Удобрение Гуми-20М «Богатый дом» 0,2 л | Сушилка для посуды Plastic Centre «Люкс», с поддоном | Хомуты ЗУБР нейлоновые 3,6 х 250 мм 100 шт белые, 309010-36-250 | Колесо для тележки не поворотное, диаметр 100 мм, ТД11-13К/100-60 | Кисть КФ Эксперт 50*8 мм Акор | Кисть КФ Стандарт 70*6 мм Акор | Гидроуровень STAYER «MASTER» с усиленной колбой d 6мм 10м 3486-06-10 | Швабра с насадкой из микрофибры | Замок навесной АЛЛЮР ВС1Ч-460, d 9 мм | Пистолет клеевой Profi 200 Вт, Pobedit 9050093 | Тарелка стеклокерамика 7" 19см | Миска 2 л, Ханпласт | Петля каплевидная с подшипником d14*100 мм | Стакан 210мл.AZUR 6шт | Прокладки Милана ультра софт 60шт | Ковш нерж d20см Arian TEK (3,5л) | Крем мыло Green mix 530мл | Салатник круглый d15,5см Герберы | Кашпо «Верде» с мет.подвесом 6л Антрацит | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 146.94 руб. | 65.92 руб. | 569.90 руб. | 278.60 руб. | 41.11 руб. | 101.61 руб. | 23.20 руб. | 805.45 руб. | 107.20 руб. | 72.50 руб. | 215.85 руб. | 212.34 руб. | 104.00 руб. | 26.00 руб. | 20.80 руб. | 406.30 руб. | 275.00 руб. | 302.90 руб. | 814.32 руб. | 94.30 руб. | 57.10 руб. | 66.90 руб. | 607.40 руб. | 0.00 руб. | 1 548.00 руб. | 115.30 руб. | 64.00 руб. | 566.80 руб. |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 3 | — | — | — | — | 3 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 3.5 | 530 | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 22.5 х 22.5 х 19 | — | — | — | — | — | — | 34 х 30 х 32,2 | — | — | 35х30х12 | — | — | — | — | — | — | 58 х 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | нержавеющая сталь | пластик | пластик | — | — | металл | — | пластик | нейлон | — | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | чугун | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — |
| Детское: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | 25,5 х 12 х 4 | — | — | — | — | 16 х 3,5 х 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | сито и дуршлаг | совок | — | — | — | молоток, топор, пресс | — | — | пластиковые | — | плоские кисти | плоские кисти|флейцевая | гидроуровень | — | С жесткой дужкой | — | Для вторых блюд | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | натуральная | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
| Наличие тормоза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поворот: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дужки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндровый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | каплевидная | — | — | — | — | Круг | — |
| Диаметр стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина клеевого стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от аккумулятора|от сети | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электронная регулировка температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | от - 50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | 15 х 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | 21 х 21 х 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21*21*9 | — | — | — | — | — | 15,5 | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 90 | — | — | — | — | 0.01 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | для томатов | — | — | для овощных культур|для цветочных культур|для рассады | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | универсальное|для стимуляции роста и питания|от болезней | — | — | универсальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































