Сравнение товаров
| Анкерный болт с гайкой 10*97 | Ведро 3 л без крышки, цвет: прозрачный, Димпласт | Ведро 5 л, цвет: в ассортименте, Интехпром | Ведро 7 л «Хозяюшка» Альтернатива М1205 | Ведро 8 л «Евро» пищевое, Радиан | Канистра-бочка 30 л Альтернатива М453 | Кастрюля-жаровня 3 л линия «Модерн» с антипригарным покрытием, с крышкой, Kukmara ж31м | Ремень для рубанок (широкий) | Ручка деревянная для напильников 200 мм Россия 16663 | Тряпка для пола вискозные, 40х80 см | Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш 30м | Шнур плетеный диаметр 10 мм, длина 10 м | Шуруп для крепления 10*100 глухарь | Ведро 0,5 л без крышкой | Ведро 1 л с крышкой №2 | Замок навесной АЛЛЮР ВС1Ч-770, дуга d 12 мм | Кружка 250 мл «Волна», рисунок в ассортименте | ТЭН ИТА RF64 1.3 кВт под анод М4 20057 | Ведро п/э 5л евро пищевое с крышкой | Бокал на ножке «Мечеть» фарфоровая | Патрон для электродрели быстрозажимной 10 мм, 130-388 | Кружка 360мл | Губка для посуды Макси 5шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8.00 руб. | 51.60 руб. | 79.20 руб. | 123.80 руб. | 157.50 руб. | 627.30 руб. | 1 654.20 руб. | 74.30 руб. | 20.12 руб. | 39.60 руб. | 4 181.80 руб. | 245.20 руб. | 8.90 руб. | 9.60 руб. | 16.00 руб. | 247.01 руб. | 72.50 руб. | 745.80 руб. | 145.30 руб. | 246.10 руб. | 279.50 руб. | 94.00 руб. | 47.00 руб. |
| Тип: | анкер с гайкой | — | — | — | — | — | — | — | ручка для напильника | — | — | — | — | — | — | С жесткой дужкой | — | тэн | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | 21.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 3 | 5 | 7 | 8 | 30 | 3 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 1 | — | 250 | — | — | — | — | 360 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 21 х 21 х 17.5 | 22 х 22 х 21 | 26.5 х 26.5 х 23 | 29 х 29 х 28 | 28 х 28 х 42 | — | — | — | — | — | — | — | 13.5 х 13.5 х 6 | 13.5 х 13.5 х 12 | 71 х 5 х 1,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | есть | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | Вискоза | — | полипропиленовый | — | пластик | пластик | — | Фарфор | — | — | Фарфор | — | — | поролон|абразив |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | красный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.2 | — | — | 12.5 | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | стекло|бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | Да | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 36 x 28,7 x 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 11.5 | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | Да | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,7х8,3х8,2 | — | — | 11,5 х 14 х 12,5 | — | 12*9*10,5 | — |
| Диаметр дужки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр фланца: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М4 | — | — | — | — | — |
| Место под анод: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1300 | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — |
| Тип нагревательного элемента: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RF | — | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































