Сравнение товаров
| Замок навесной AL770, Ермак 468-620 | Контейнер СВЧ 0,46 л квадратный, С 542 | Машина ЗУБР углошлифольная,125мм,950Вт | Поилка для птиц, диаметр 170 мм | Сковорода 220/40 мм без ручки Kukmara с220 | Сухарница «Нежность» Альтернатива М770 | Эмалированный чайник 3,5 л, рисунок: в ассортименте, М2713/6 | Масленка с крышкой Pasabahce «Basic», 98402 | Садовый пруд 750 л, цвет: синий, 225х130х50 см, 14,5 кг | Вилка садовая «Зеленый луг» | Крышка стеклянная 14 см с пластиковой ручкой, 4614 | ТЭН 550 Вт Д 145 мм Н-40 мм | Чайник заварочный 1028мл | Салфетки влажные 100% ЧИСТОТЫ 63шт | Шампунь для окрашенных волос 400мл | Лента садовая «Бордюр+» 30см*10м Зеленый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 276.50 руб. | 38.10 руб. | 2 288.83 руб. | 29.50 руб. | 463.50 руб. | 17.32 руб. | 1 485.08 руб. | 383.50 руб. | 5 980.50 руб. | 102.30 руб. | 84.10 руб. | 547.00 руб. | 790.00 руб. | 45.80 руб. | 396.30 руб. | 739.50 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | детские | питание|восстановление|увлажнение | — |
| Диаметр поилки: | — | — | — | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | С жесткой дужкой | — | — | поилка | сковорода | сухарница | — | — | — | — | — | тэн | — | — | Женский | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | — | пластик | — | стекло | — | — | бакелит|стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | 18 х 18 х 5,5 | — | 19,7 х 13 х 6,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | 750 | — | — | — | 1.28 | — | 400 | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | неразборная |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для ограждения |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 11х11х5.5 | — | — | — | — | — | — | 225 х 130 х 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | серый | — | — | — | синий | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | |2| | — | 0.598 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | литой алюминий | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | 23 х 23 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | без ручки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | Квадрат | — | — | круглая | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 145 | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | |950| | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | |3| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поддержание оборотов: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка кожуха без ключа: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суперфланец: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | |0-11000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | все типы волос | — |



















































