Сравнение товаров
| Пленка пищевая 30 см х 200 м, 13608 | Кастрюля алюминиевая 15 л Kalitva 14150 | Коврик резиновый со сквозным отверстиями, 400 х 600 мм | Контейнер круглый с ручками 7л, Альтернатива М147 | Порошок Сорти Супер-Эконом 6 кг, автомат | Раскладушка 1900 х 670 мм, РС0224 | Ручка-скоба РС-68 пол | Подвес прямой | Ополаскиватель «32 бионорма» в ассортименте, 8 мл | Раскладушка детская полумягкая 1450 х 650 мм 60 кг с подголовником Малыш-М300 | Панель светодиодная универсальная LTL-6060-04 36 Вт 6500 К | Насос ножной «Автолик» одноцилиндровый | Болт М16*70 | Ключ гаечный комбинированный 18мм | Удобрение жидкое минеральное для орхидей 200мл | Емкость для сыпучих продуктов «Фиеста» 1,65л с клапаном | Тарелка плоская круглая d17,5см Детский | Гирлянда светодиодная Роса 100м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 248.70 руб. | 1 617.30 руб. | 251.50 руб. | 192.50 руб. | 546.30 руб. | 2 925.00 руб. | 23.04 руб. | 7.60 руб. | 92.83 руб. | 2 202.00 руб. | 550.70 руб. | 654.75 руб. | 21.70 руб. | 106.90 руб. | 92.30 руб. | 99.30 руб. | 60.90 руб. | 1 250.00 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М16 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 60 | — | — | — | — | 290 | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | 100 |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | раздельные | — | — | — | — | — | — | комбинированные | — | — | Для вторых блюд | — |
| Высота стенок: | — | 19,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Объем: | — | 15 | — | 7 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — |
| Покрытие: | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | Круг | прямоугольник | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — |
| Цвет: | — | Серый | — | зеленый|коричневый|синий|прозрачный|красный|оранжевый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | уличный | — | — | — | — | — | — | — | — | ножной | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | резина | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | Фарфор | — |
| Ширина: | — | — | 40 | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 30 х 30 х 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | Уход | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина пленки: | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина пленки: | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности: | — | — | — | — | — | для взрослых | — | — | — | для детей | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 х 65 х 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рекомендуемая максимальная нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — |
| Габариты (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60х60х2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитная решетка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | накладной | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | Универсальное|Для белого|Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для цветочных культур | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5 | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.65 | — | — |



















































