Сравнение товаров
| Лопата снеговая «Аляска северное сияние» без черенка с оцинкованной планкой Б00167 | Стиральный порошок Tide «Альпийская свежесть», автомат, 3 кг | Прожектор светодиодный Космос KPR5 LED 20W | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Экстра», цвет: индиго | Зерновая приманка «Чистый дом» от грызунов, 100 гр | Казан для плова 6 л Kukmara кз60 | Комплект сменных картриджей «Барьер EXPERT Standard», для проточного фильтра, 3 шт | Налобный фонарь Космос Н5WLED | Пистолет клеевой (мини) 20Вт | Щетка автомобильная для снега со скребком FROST-XXIV 74-107 см, политех 280х60 мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 195.00 руб. | 459.40 руб. | 189.00 руб. | 636.20 руб. | 21.00 руб. | 1 924.00 руб. | 1 255.67 руб. | 271.30 руб. | 272.50 руб. | 677.60 руб. |
| Вес: | — | 3 | 0.3 | — | 100 | 2.359 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | 14.5 | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | 12.1 | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | металл | — | — | литой алюминий | — | пластик | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 38 x 33,5 x 14,5 | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | для уборки снега | — | — | фильтр-кувшин | приманка | — | фильтры под мойку | налобный | — | — |
| Черенок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| Длина клеевого стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| Мощность: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | аккумулятор | от сети | — |
| Электронная регулировка температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Датчик движения: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик освещенности: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик присутствия: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | от -45 до +45°С | — | — | — | — | — | — | — |
| Индекс цветопередачи: | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | I | — | — | — | — | — | — | — |
| Климатическое исполнение: | — | — | УХЛ4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 4 х 14,6 х 11,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток светодиодной матрицы: | — | — | 1600 | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | 40000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты прожектора: | — | — | IP65 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип светодиодов: | — | — | SMD | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол рассеивания света: | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет корпуса: | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | 6500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Частота: | — | — | 50/60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | Универсальное|Для черного|Для белого|Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — |
| Объем воронки: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | — | 200 | — | — | 10000 | — | — | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Эффект: | — | — | — | очистка от хлора | — | — | — | — | — | — |
| Батарейки в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Дальность свечения: | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — |
| Емкость аккумулятора: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | — | — | светодиод | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Количество режимов работы: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Мощность светодиода: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74-107 |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | поролон |



















































