Сравнение товаров
| Мыльница настольная «Флер», цвет: в ассортименте, Полимербыт, С860 | Опора бруса | Петля ввертная ПВв2 цинк | Подвес прямой 0,7мм | Порошок Ушастый Нянь 2,4кг | Щетка для чистки мангала 3в1 | Петля гаражная с шаром d42*140мм | Сварочные электроды «СпецЭлектрод» АНО-21, диаметр 2 мм | Паяльник 40Вт 220В пласт ручкой | Argus Фумигатор + жидкость от комаров, 30 мл, 45 ночей | Дезодорант Нивея Спрей Жемчуж/Красота 150мл | Черенок деревянный с пласт. резьбой | Адаптер с переходником 3/4 - 1 быстросъемный | Грунт для гортензий 40л | Дозатор плавающий 7" для бассейна | Шумовка нерж d15см 61см | Сковорода нерж 22см 1,7л стек.кр | Рефтамид Леший для всей семьи150мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 39.80 руб. | 80.60 руб. | 31.26 руб. | 8.10 руб. | 430.50 руб. | 126.80 руб. | 234.10 руб. | 444.30 руб. | 273.00 руб. | 120.22 руб. | 224.40 руб. | 91.00 руб. | 41.60 руб. | 493.00 руб. | 501.00 руб. | 517.00 руб. | 2 706.70 руб. | 156.30 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 150 | — | — | 40 | — | — | — | 150 |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело | — | — | — | — | — | — | — |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для женщин | — | — | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аэрозоль | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | АНО-21 | — | фумигатор+сменный элемент | аэрозоль | — | — | — | — | — | сковорода | жидкость |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | защиты|свежесть|уход | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | пластик | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,8 | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | круглая | — |
| Размер мыльницы: | 13,5 х 10,5 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | зеленый|голубой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | 42 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 140 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | Комар |
| Срок действия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | Для детских вещей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | Ручная стирка|Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марка электрода: | — | — | — | — | — | — | — | АНО-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свариваемый материал: | — | — | — | — | — | — | — | низколегированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сварочный ток (вертикальное): | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сварочный ток (нижнее/потолочное): | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































