Сравнение товаров
| Держатель для туалетной бумаги «Модерн» | Канистра 10 л «Евро» Радиан | Мочалка банная Билайн | Порошок Чайка 400гр | Уровень лазерный Master+ | Диск опорный 125мм д/шлиф.бумаги | Лопатка силиконовая, МультиДом AN80-90 | Салфетка легкая из микрофибры универсальная от грязи и жира Чистюля | Шпагат полипропиленовый 70 м, цвет: зеленый, Политех | Бочка 30 л п/э пищевая герметичная с широким горлом, Радиан | Серп Жнец-38 | Щипцы для завивки волос DELTA LUX DL-0635T | Набор сверл по металлу, бетону, дереву 5-6-8 мм, 9 шт, Sparta 725055 | Стул складной туристический | Грабли веерные разжвижные (МИНИ) на пласт.основе толщ 3 мм. | Губка для посуды Крупнопористые 10шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 127.51 руб. | 217.00 руб. | 42.60 руб. | 68.80 руб. | 842.00 руб. | 106.00 руб. | 102.95 руб. | 74.60 руб. | 47.00 руб. | 776.30 руб. | 448.70 руб. | 959.04 руб. | 274.60 руб. | 743.00 руб. | 419.50 руб. | 115.00 руб. |
| Объем: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | веерный | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | 80 | — |
| Количество зубов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — |
| Материал: | пластик | пластик | — | — | — | — | пластик|силикон | — | полипропилен | — | — | — | — | — | пластик | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 10 |
| Размер губки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96*64*33 |
| Вид крепления: | Настенное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | 15 х 14 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Применение: | — | для воды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 23 х 29 х 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | лопатка | — | — | — | — | — | — | стул | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бетон/кирпич|дерево|металл | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | Универсальное|Для белого|Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | Ручная стирка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — |
| Диаметр нагревательного элемента: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — |
| Количество температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Маx мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — |
| Маx температура нагрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — |
| Особенности конструкции: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вращение шнура | — | — | — | — |



















































