Сравнение товаров
| Звонок «Чистон М-1» ЭВ 220в 50 Гц | Зеркало с полкой, цвет: в ассортименте, Альтернатива | Кружка для чая 300мл «Капучино» без рисунка 07с1334 | Набор крючков 2 шт «Листок» | Нож кухонный Tramontina Universal 8" 22902/008 | Плечики для брюк №3 | Подвеска мебельная цинк М L 75 мм | Половник (Россия) | Алюминиевое правило СИБРТЕХ 2,5 м Трапеция 89604 | Пружина дверная ф 24мм цинк | Прожектор светодиодный SAFFIT ДО-50 W 6400 K 4500 Лм IP65 | Пятновыводитель Сарма 500гр. | Решетка в раковину Альтернатива М067 | Садовый пруд 140 л, цвет: черный, 115х95х35 см, 4 кг | Салфетница Альтернатива М069 | Сетка-мешок для овощей 45 х 75 см, 32 кг | Соединитель для шланга пластиковый (3/4-3/4) дюйм | Тиски настольные, поворотные 60 мм Biber 85883 | Помпа для воды электрическая, К-178 | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Норма», цвет: индиго | Хомуты ЗУБР нейлоновые п/э тип7,4,8мм*500мм 25шт | Чехол для хранения одежды 60 х 100 см, 11088 | Шары на елку 3шт. роза | Швабра для мытья пола деревянная | Шнур плетенный диаметр 8 мм, длина 10 м | Шпагат полипропиленовый 150 м Тэкс | Этажерка-контейнер 4-х секц. для овощей п/э | Сито 25см нержавеющая сталь | Зубная паста «Природный бальзам» ромашка, 100 мл | Отвертка Point Ph 1*100мм | Отвертка Point Ph 2*200мм | Лейка 1,5 л с рассеивателем «Ромашка» Радиан | Салфетки влажные Aura, 60 шт, в ассортименте | Туалетная бумага влажная Аура 80 штук ультра комфорт | Ложка для спагетти «Grey Stone» 36 см AK-5270N | Аппарат для сварки пластиковых труб Союз СТС-7220 | Крем для лица «Черный жемчуг» дневной 46+, 50 мл | Сетка сварная ОЦП 50*50 (1,2*25) | Средство JOY «Аккорд» от колорадского жука и вредителей на яблоне, 10 мл | Лопата для уборки снега «Купец» с планкой, с алюминиевым черенком | Сетевой дрель-шуруповерт Инстар 700 Вт EDR 73700 | Напильник круглый 200мм №1 | Тент укрывной OXISS 6 х 10 м, плотность 120 г/кв.м | Набор отверток TRUPER JDT-2BP 20217 | Чистящий порошок Сорти | Совок «Практик» для пола с удлиненной ручкой №1, 3865 | Совок посадочный большой цельнометаллический | Доска разделочная полубочка малая | Напильник 3-х гранный №3 | Угловая шлифовальная машина ЗУБР 800Вт | Пленка п/э ЧЕРНАЯ 0,08*(1500*2) | Емкость 1 куб | Пистолет д/монтажной пены «Вasic» EKOTOOLS | Слани банные 700*400 | Тачка строительная WB 6418 1 колесная | Кастрюля 20см 2,2л алюм | Тент укрывной | Комплект Тэн 3000W (1.4+1.6) T220 | Порошок Простомой 400гр Универсал | Хомут нейлоновый 2,5х150мм белый 100шт | Мангал 400*300*270 3мм | Леска для триммера 3,0мм*15м круг с жилой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 409.20 руб. | 775.72 руб. | 81.10 руб. | 127.60 руб. | 261.60 руб. | 15.60 руб. | 5.04 руб. | 288.40 руб. | 895.95 руб. | 135.17 руб. | 370.30 руб. | 177.40 руб. | 28.53 руб. | 1 378.00 руб. | 52.56 руб. | 7.50 руб. | 9.40 руб. | 540.70 руб. | 234.00 руб. | 766.90 руб. | 288.72 руб. | 128.83 руб. | 63.40 руб. | 107.30 руб. | 193.00 руб. | 58.20 руб. | 1 177.04 руб. | 259.20 руб. | 53.50 руб. | 59.30 руб. | 86.60 руб. | 113.00 руб. | 40.00 руб. | 62.00 руб. | 123.12 руб. | 1 214.60 руб. | 282.50 руб. | 2 878.70 руб. | 36.00 руб. | 653.00 руб. | 2 481.70 руб. | 161.70 руб. | 2 577.40 руб. | 201.20 руб. | 71.20 руб. | 170.20 руб. | 66.80 руб. | 591.43 руб. | 254.80 руб. | 2 933.88 руб. | 652.90 руб. | 10 500.00 руб. | 180.02 руб. | 660.00 руб. | 3 307.50 руб. | 1 458.60 руб. | 3 742.00 руб. | 1 421.60 руб. | 51.30 руб. | 46.80 руб. | 1 250.00 руб. | 214.50 руб. |
| Диаметр сварки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | — | — | — | — | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | 3000 | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулятор температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | укрепление зубов|защита и восстановление эмали | — | — | — | гигиенические|освежающие | — | — | — | питание|увлажнение|защита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*21*2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | 50 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — |
| Для детей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | Нет | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | Черный | — | — | — | белый | — | — |
| В наборе: | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | 11.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | Стекло | металл|пластик | — | пластик | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | пластик | — | пластик | полиэтилен | пластмасса | — | — | пластик | — | — | — | — | полипропиленовый | полипропилен | пластик | сталь | — | — | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | нейлон | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | — | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | 14 х 9 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 х 20,5 х 2,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 х 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | половник | — | — | — | — | — | — | — | — | переходник шланг-шланг | слесарные | — | фильтр-кувшин | пластиковые | — | — | — | — | — | — | сито и дуршлаг | — | — | — | лейка (с рассеивателем) | — | — | кухонная ложка | — | — | — | — | для уборки снега | — | — | — | — | — | совок | — | — | напильник | — | — | — | для монтажной пены | — | — | — | — | тэн | — | пластиковые | — | — |
| Диаметр рассеивателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 300 | — | 50 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 150 | — | 15 |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг с жилой |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка на черенке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей зоны шампура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Количество шампуров: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ) в собранном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*40*25 | — |
| Для точных работ: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс №: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 33 х 1 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 х 95 х 35 | 17,5х3х9,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70*40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 75 | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 2.5 | — | — |
| Ширина при развороте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коробка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25х25 | — | — | 45 х 75 | — | — | — | — | — | 60 х 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рекомендуемая нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик движения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик освещенности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик присутствия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -40 до +45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав с защитным покрытием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток светодиодной матрицы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на дуге крепления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты прожектора: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Частота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | 2.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
| Колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на подшипнике | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одно | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем корыта: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем сыпучих грузов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип колеса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пневматический | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50x50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления металл: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
