Сравнение товаров
| Диск самозацепляющийся 125мм А60 | Накладка амбарная НДА цинк | Ограждение «Решетка» 450 х 360 мм, 6 шт, Альтернатива М375 | Провода стартовые Stels 55917, 200 А, L - 2,3 м, d - 7,5 мм, в сумке | Пружина дверная ф 30мм | Кофемолка 150Вт | Скалка деревянная с двумя ручками, 0160 | Тиски для труб №1-2 Stayer 3262-1 | Уровень 1200 мм 2 глазка Бибер 40325 | Уровень 400 мм 2 глазка, алюминиевый профиль Biber 40321 | Цепь Stihl 23 RM 64, паз 1.3 мм, шаг 0.325", 64 звена | Трос металлополимерный ПР-3,0мм 20м.п | Фонарь Космос KOC-H3WDS-COB | Ключ-трещотка 1/2 с металлической ручкой 45 зубцов Политех 5005 | Стельки для обуви из ковролина №2, размер: в ассортименте | Канат джутовый крученый 3-х прядный, длина 10 м, диаметр 16 мм | Перчатки вспененные полный облив, F35 | Фонарь Космос 6003 COB | Синька 230г | Ящик почтовый №11(0011) АЛЛЮР | Розетка 213 переносная 16 А 220 В 2Р+РЕ, TDM SQ0603-0010 | Трос для растяжки оцинкованный (6мм х 19мм) | Перчатки для сварщика, Русский Лев | Ванночка для краски 345 х 315 мм, политех | Кашпо напольное «Ротанг» 32,5 х 32,5 х 61 см, Альтернатива М6829 | Кашпо напольное «Ротанг» 32,5 х 32,5 х 61 см белое, Альтернатива М6827 | Скалка деревянная | Гром-2 10 г (от садовых муравьев и комнатных почвенных мушек) | Поднос из нержавеющей стали овальный 35см | Конфорка блин 145 мм 1,5 кВт, 614515 | Гель для душа Ахе Epic Fresh 700мл | Лента оградительная Эконом 75мм*200м Желто-черный | Чайник заварочный 1л «Фактурный» | Сковорода а/п литая 20см съемн/руч Гранит плюс | Сковорода а/п литая 22см съемн/руч Мрамор | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 101.60 руб. | 64.37 руб. | 596.11 руб. | 1 053.98 руб. | 157.08 руб. | 870.30 руб. | 62.50 руб. | 3 156.14 руб. | 200.00 руб. | 95.29 руб. | 712.80 руб. | 324.89 руб. | 163.00 руб. | 485.36 руб. | 15.60 руб. | 546.00 руб. | 27.00 руб. | 251.00 руб. | 33.17 руб. | 311.00 руб. | 166.00 руб. | 1 898.00 руб. | 435.60 руб. | 66.50 руб. | 1 004.46 руб. | 1 040.32 руб. | 200.00 руб. | 10.00 руб. | 191.00 руб. | 741.00 руб. | 237.00 руб. | 155.60 руб. | 636.00 руб. | 1 199.60 руб. | 1 417.70 руб. |
| Материал: | — | — | пластик | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | CrV | — | джут | резиновые|хлопчатобумажные | — | — | металл | — | — | — | — | — | пластик | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 32 х 61 | 32,5 х 32,5 х 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коричневый | белый | — | — | — | — | — | желтый | — | — | — |
| Рабочая поверхность (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 х 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | — | 1000 | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | Кофемолка | — | трубные | пузырьковый | пузырьковый | — | — | налобный | — | — | — | перчатки | — | — | — | — | — | перчатки | — | — | — | — | гранулы | — | — | мужской | цветная/сигнальная | — | сковорода | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тонизирование | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Диаметр: | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 45 | 2.3 | — | — | — | — | 1,2 | 0,4 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — |
| Нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Емкость кофемолки: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | разборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | для ограждения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — |
| Допустимый пусковой ток: | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зимние: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр валика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина валика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.1 | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45|44|43|42|41|40|39|38|37|36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во зубьев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шарнирный механизм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Батарейки в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество батареек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество режимов работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | батарейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип батареи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA(пальчиковый) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































