Сравнение товаров
| Емкость «Ассорти» 0,7 л (соль), М1713 | Лопатка широкая с прорезями | Прокладки Libresse Natural Care Ultra Super, 9 шт | Прокладки Libresse Style Normal с мягкой поверхностью, 10 шт | Сито, диаметр 14 см, МультиДом SF11-10 | Сито, диаметр 16 см, МультиДом SF11-4 | Сито (дуршлаг) с металлическими ручками, диаметр 26 см Webber BE-7300 | Сетка для макарон | Сито-дуршлаг из нержавеющей стали с красной ручкой, диаметр 24 см, ВЕ-7311 | Лопатка из нержавеющей стали «Арна» VETTA | Декоратор для крема с 6 насадками в наборе с лопаткой, Webber ВЕ-0338/2 | Сито-дуршлаг из нержавеющей стали с красной ручкой, диаметр 10 см, ВЕ-7317 | Сито-дуршлаг из нержавеющей стали с красной ручкой, диаметр 12 см, ВЕ-7316 | Сито-дуршлаг из нержавеющей стали с красной ручкой, диаметр 14 см, ВЕ-7315 | Сито из нержавеющей стали | Половник хром бел.ручка | Банка для лимонада на металлической подставке 5л | Прокладки БЕЛЛА ромашка 10шт | Прокладки BIBI Панти Нормал 20шт ежеднев. | Прокладки КЛИНИК Дневные 10шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 133.47 руб. | 35.90 руб. | 102.90 руб. | 94.85 руб. | 222.38 руб. | 301.64 руб. | 430.80 руб. | 195.00 руб. | 140.16 руб. | 96.00 руб. | 83.04 руб. | 66.30 руб. | 81.00 руб. | 101.25 руб. | 144.00 руб. | 206.05 руб. | 1 198.10 руб. | 95.70 руб. | 39.80 руб. | 87.30 руб. |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | термостойкий пластик | — | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | пластик | стекло|нержавеющая сталь | пластик|нержавеющая сталь | пластик|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | 31*7*0,5 | — | — | 28 х 14 х 6 | 30,5 х 16 х 6 | 26 х 26 х 10 | — | 24,5 х 24,5 | — | 16 х 12 х 3 | — | — | — | 23,5*10*3 | — | 18*18*35 | — | — | — |
| Тип: | — | лопатка | — | — | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | — | лопатка|кондитерский мешок | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | Гигиенические | Гигиенические | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ежедневные | — |
| Количество в упаковке: | — | — | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 20 | 10 |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 3 |
| Особенности прокладок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | С крылышками | Без крылышек | — |
| Объем первого контейнера: | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 11х11х12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































