Сравнение товаров
| Бур по бетону ЗУБР 10*160мм. | Вазон Martika «Колывань», цвет: мрамор, 3 л, С134М | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, Политех 6507505 | Ключ комбинированный CHAMPION 145-50-23 | Пружина дверная 30 см, диаметр 18,5 мм | Рукав для запекания 3 м с завязками «EuroHouse» | Эмалированный чайник 1 л, рисунок: в ассортименте, М2707/4, Эмаль | Миска эмалированная 2 л, цвет в ассортименте, М0310 | Тяпка самозаточная 200 х 65 мм черная, Флорис | Валик-мини Акор «Для работ с ЛАКАМИ» 150 мм | Бур SDS+ 10,0 х 160 мм, Россна | Таз эмалированный 20 л, М3028/4, Эмаль | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 138.35 руб. | 170.11 руб. | 107.60 руб. | 122.80 руб. | 75.30 руб. | 39.80 руб. | 806.70 руб. | 410.17 руб. | 182.60 руб. | 60.00 руб. | 115.80 руб. | 1 335.70 руб. |
| Диаметр: | — | — | — | — | 18.5 | — | — | — | — | 15 | 10 | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SDS-plus | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 22 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | Эмалированная сталь |
| Объем: | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 20 |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 22 х 22 х 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | серый | прозрачный | — | — | — | — | белый|голубой|желтый|в ассортименте | — | — | — | — |
| Масса вещества: | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | силиконовый | — | — | — | — | — | — | валик с ручкой | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Длина: | — | — | — | 145 | 300 | 3 | — | — | 6.5 | 15 | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | велюр | — | — |
| Зубцы: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Нет |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 26 х 26 х 7,6 | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | Да | Нет | — | — | — | Есть |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | Круг |
| Размер ключа max: | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |



















































