Сравнение товаров
| Канат диаметр 11 мм, длина 10 м | Радиаторная кисть STAYER UNIVERSAL-STANDART 0111-50 | Пробник электрический 130мм 100-500В | Пятновыводитель Ушастый Нянь 500мл | Лавка для бани деревянная 0,9 м | Лента упаковочная 48мм*145м PROFITTO | Шланг силиконовый, длина 50 м, диаметр 16 мм, толщина 2,5 мм | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 1,1мм2 | Банка Белла 2140 мл с крышкой, Pasabahce 43994 | Лопатка-нож силиконовая 27 см, Vetta 891-056 | Пара чайная Подарочная 500 Белье | Задвижка дверная пружинная ЗД 14*500 б/п | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 450.00 руб. | 94.23 руб. | 35.10 руб. | 98.73 руб. | 1 584.00 руб. | 115.00 руб. | 2 100.00 руб. | 102.49 руб. | 236.40 руб. | 113.70 руб. | 210.00 руб. | 258.00 руб. |
| Тип: | — | радиаторные кисти | — | — | скамейка | прозрачная|упаковочная | неармированный | зажим | — | лопатка | — | — |
| Диаметр: | 11 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Длина: | 10 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.5 | — |
| Материал: | — | — | — | — | дерево | — | — | — | пластик|стекло | пластик|силикон|силикон | Фарфор | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Материал рукояти: | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | Спрей | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 90 х 30 х 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.14 | — | — | — |



















































