Сравнение товаров
| Грабли витые 4-х зубые с деревянным черенком | Грабли витые 8зуб. | Кастрюля 4 л с антипригарным покрытием со стеклянной крышкой к41а | Кастрюля алюминиевая 8 л Scovo МТ-084 | Кастрюля АМЕТ «Эконом», с крышкой, 1,5 л, 1с813 | Ручка деревянная РСТ-200 | Ручка - скоба для двери РС-68, цинк, длина 12 см | Сушилка для посуды Plastic Centre «Лилия», 2-ярусная, с сушилкой для столовых приборов, ПЦ1558 | Ручка-грибок пластиковый, цвет: золотой с белым декором | Поднос Париж 2, Fimako 4306 | Кашпо напольное «Ротанг» 27 х 27 х 51 см, Альтернатива М6856 | Актара пак.4гр (от колор.жук, комплексн. ср-во защиты) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 72.80 руб. | 57.60 руб. | 2 102.00 руб. | 1 058.80 руб. | 1 474.00 руб. | 34.00 руб. | 16.95 руб. | 670.50 руб. | 33.00 руб. | 247.48 руб. | 879.87 руб. | 213.90 руб. |
| Материал: | — | — | — | — | — | дерево | цинк | пластик | — | пластик | пластик | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 23,5 х 2,8 х 7 | 120 х 14 х 28 | 47х30х31 | 60 х 60 х 65 | 45 x 33 x 2,6 | 27 х 27 х 51 | — |
| Цвет: | — | — | Черный | Серый | Серый | — | — | — | белый|золото | — | коричневый | — |
| Вид: | витой|грабельки | витой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество зубов: | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Межосевое расстояние: | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | раздельные | раздельные | — | раздельные | — | — | — |
| Вес: | — | — | 2.18 | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | 14,3 | — | 8,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | 17 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | 24 | 26 | 15,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | Нет | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | Алюминий | Алюминий | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | Стекло|Нержавеющая сталь | Алюминий|Пластик | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | Алюминий | Алюминий | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | Да | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 4 | 8 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | Антипригарное | Без покрытия | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | 32 x 26,5 x 14,3 | — | 22,7 х 16 х 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | Несъемная | Несъемная | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | от 4,5 до 6 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | от 4,5 до 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | Круг | Круг | Круг | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |



















































