Сравнение товаров
| Мойка высокого давления Huter M135-PW | Молоток слесарный 400гр. кв.боек с деревянной рукояткой | Насос погружной «ЭНЕРГОПРОМ» НБН-100, 10м | Очки защитные Stayer | Рыхлитель комбинированный №1 с деревянным черенком | Совок печной оцинкованный с деревянной ручкой средний | Точильный станок ТС-200 | Буксировочный трос 3,5 тонны STELS 54373 | Дрель шуруповерт-сетевой СОЮЗ 450Вт | Зубная паста «Новый жемчуг»100 мл | Проволока сварочная с омедненной поверхностью Св-08Г2С d0.8мм | Ковш из нержавеющей стали 2,1л с крышкой | Эмаль аэр.унив.бирюзовая 520мл | Колышки для крепления парника | Щетка техническая 70см бук | Зубная щетка | Вешалка д/одежды 2-кр.оцинк с полкой | Краска для садовых деревьев и кустарников 1,3кг | Порошок Лоск ДуоКапс Универсал 12шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 15 954.90 руб. | 246.25 руб. | 1 290.00 руб. | 95.16 руб. | 135.60 руб. | 178.20 руб. | 3 500.90 руб. | 308.49 руб. | 2 474.60 руб. | 66.60 руб. | 1 215.00 руб. | 915.00 руб. | 277.10 руб. | 9.50 руб. | 327.10 руб. | 33.30 руб. | 245.00 руб. | 94.60 руб. | 244.80 руб. |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | сталь | дерево|оцинкованная сталь | — | полиамид (капрон) | — | — | омедненная | — | — | — | дерево | — | оцинковка | — | — |
| Наличие креплений: | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенная | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Полка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Диаметр круга: | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | 1650 | — | 280 | — | — | — | |200| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | 220 | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | слесарный | — | закрытые | — | совок | для заточки инструмента и ножей | — | — | — | — | — | — | — | щетка | взрослая | — | — | — |
| Тип двигателя: | — | — | — | — | — | — | асинхронный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина круга: | — | — | — | — | — | — | |16| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | |2950| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для детей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 2.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Уровень жесткости щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Средняя | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35*17*11 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | нижний | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | 360 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max давление воды: | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | деревянная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | пластик с прорезиненным покрытием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марка по ГОСТ: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | СВ-08Г2С-О | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | Универсальное |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 50 х 11,5 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бирюзовый | — | — | — | — | — | — |



















































