Сравнение товаров
| Бур по бетону ЗУБР 8*210мм. | Малярная пластмассовая ванночка Политех 31,5 х 31,5 см | Вертушка для скота, диаметр 16 мм | Газ Унив д/портативных газ.приборов 520см., 220г. | Гладильная доска «Nika 3», Н3+ | Гладильная доска «Nika 4», Н4 | Задвижка дверная ЗД-02 цинк | Замок навесной Серый 366 60мм ЕРМАК | Зубило 14х20х250мм плоское | Круг отрезной 180 | Кружка 350 мл «Вертикаль» рисунок в ассортименте | Лезвия сменные «Sputnik» Stainless для безопасных бритв | Лента упаковочная 48мм*30м 38мкм PROFITTO | Лоток для рассады, бракованные, в ассортименте | Коса «Соболь» №7 с металлическим косовищем | Подставка для умывальных принадлежностей, TL34-148 | Рулетка 5м х 18мм Classic SPARTA 31303 | Салфетница «Треугольник» AN52-1 | Саморез полусферический оксид острый СО 11 мм, 1000 шт | Сверло по кафелю и стеклу STAYER 14мм | Стабилизатор | Удобрение «Газонное» 1 кг | Электроды АНО21 d4 | Ошейник для собак №20, одинарный | Ящик почтовый «Премиум» с пластмассовой защелкой и накладкой, зеленый с орлом | Доска гладильная Nika «Белль Классик 3», цвет: в ассортименте, 112 х 35 см | Смазка ВД-40 150гр | Строительный ковш 160 мм | Шина OREGON 55 звеньев | Бальзам-ополаскиватель воздушная пенка Pantene Pro-V “Дополнительный объем” 50 мл | Салфетки влажные «Пумпоша» антибактериальные, 60 шт | Таз строительный круглый 60 л | Набор бит PZ 1,0х50 мм, сталь S2, 10 шт, Gross 11344 | Горшок 0,75л крулый (d12 h9.5см) пластик | Подставка для бумажных полотенец | Ящик для растений «Сиена» 58см с поддоном золотой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 144.88 руб. | 54.70 руб. | 159.60 руб. | 75.00 руб. | 2 361.00 руб. | 1 957.00 руб. | 161.40 руб. | 226.20 руб. | 115.10 руб. | 38.80 руб. | 111.00 руб. | 43.80 руб. | 21.20 руб. | 20.00 руб. | 1 648.90 руб. | 87.26 руб. | 115.70 руб. | 155.50 руб. | 394.98 руб. | 396.55 руб. | 4 357.89 руб. | 83.00 руб. | 250.00 руб. | 95.76 руб. | 774.90 руб. | 1 838.70 руб. | 322.60 руб. | 253.30 руб. | 845.21 руб. | 60.00 руб. | 53.10 руб. | 241.00 руб. | 349.00 руб. | 11.00 руб. | 210.20 руб. | 422.35 руб. |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | до 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Тип: | — | — | цепи для КРС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачная|упаковочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ошейник | — | — | — | — | — | — | — | — | наборы бит | — | — | — |
| Тип бит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | односторонние | — | — | — |
| Ударная: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Футляр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Рабочая поверхность (ДхШхВ): | — | 31,5 х 31,5 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антибактериальные | — | — | — | — | — |
| Высота доски: | — | — | — | — | 70 - 85 | 70 - 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 - 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Держатель для вешалок: | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | 122.5 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина электроудлинителя: | — | — | — | — | 2.2 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кронштейн для провода: | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | — | — | ДСП | ДСП | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ДСП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал чехла: | — | — | — | — | Хлопчатобумажная ткань | Хлопчатобумажная ткань | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Хлопчатобумажная ткань | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие розетки: | — | — | — | — | Есть | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрукавник: | — | — | — | — | Есть | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подставка для утюга: | — | — | — | — | Есть | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полка для белья: | — | — | — | — | Есть | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер поверхности подрукавника: | — | — | — | — | 50х10 | 50х10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51х10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | 34.5 | 34.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | — | — | пластик | — | пластик | — | металл | — | — | — | — | — | — | металл|пластик | — | — | сталь | — | — | — | пластмасса | — | — | — | пластик |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 65 | — | — | — | — |
| Размеры(ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 х 55 х 33 | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | — | — | — | — |
| Длина косовища: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | складная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Косовище: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал косовища: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина косы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13х5,5х9 | — | — | — | — | — | — | 29 х 7 х 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | острый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие пресс-шайбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | оксидированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло/кафель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коническое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | шестигранный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходное напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрузок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество фаз: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | однофазная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. входное напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мин. входное напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погрешность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип стабилизатора: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электромеханический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры рабочей части (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — |
| Марка электрода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | АНО-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 576x228x174 |



















































