Сравнение товаров
| Вилка десертная 17,5 см «Соната» | Губка для мытья посуды Чистюля «Midi», 10 шт | Кельма отделочника «трапеция» 140*82 | Клем соед wago 4 б/с 4*2,5 без пасты | Контейнер для мусора «Флер» 1,6 л, цвет: в ассортименте | Турка 1000 мл, МН-532 | Круг лепестковый TSUNAMI | Крышка металлическая, винтовая, твист-офф, «Овощное ассорти», диаметр 82 мм | Кувалда кованная 7 кг с деревянной ручкой | Биты «Эксперт» кован. РН3, 50мм, 2шт. | Плоскорез «Фокина» комбинированный двойной | Холодная сварка | Ошейник для собак двойной №30 | Санки-ледянки «Карета» Радиан, цвет: в ассортименте | Сушилка для обуви «Омбра», С509-04 | Клей эпоксидный Контакт прозр.12мл | Клюшка хоккейная STC Мини | Дюбель для термоизол 10*160 пласт.гвоздь ДИМ10*160 | Фонарь Космос кемпинговый 2028 LED | Форма для СВЧ «Pasabahce», с крышкой, 1,95 + 1,37 л. 59009 | Мышеловка деревянная, 6 х 12 см | копилка символ года кролик | Ручка защелка | Кашпо напольное «Ротанг» 27 х 27 х 52 см со вставкой, Альтернатива | Ключ для патрона «Профи» 16 мм, Практика 030-283 | Дюбель-хомут для круглого кабеля 11-18 мм нейлон белый 50 шт, pic-ncs50-11x 18w | Лента клейкая двусторонняя 48мм*25м | Прокладки BIBI Нормал Софт 20шт ежедневные | Казан чугунный с крышкой 10л | Кувшин «Полосы» 1200мл стекло | Корзина для мусора «Матрица» 9л | Подставка для зубных щеток «Дольче вита» | Ведро п/э 5л хозяйственное | Скребок-щетка металлический | Каскад «Вельвет» 2,5л Белый ротанг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 86.86 руб. | 63.90 руб. | 260.20 руб. | 6.60 руб. | 145.20 руб. | 503.50 руб. | 111.80 руб. | 6.50 руб. | 1 068.26 руб. | 166.80 руб. | 325.00 руб. | 58.10 руб. | 196.84 руб. | 641.00 руб. | 207.99 руб. | 253.80 руб. | 3 400.00 руб. | 5.15 руб. | 208.81 руб. | 709.80 руб. | 42.00 руб. | 213.72 руб. | 928.20 руб. | 1 182.22 руб. | 108.00 руб. | 68.07 руб. | 147.00 руб. | 47.60 руб. | 2 244.00 руб. | 594.00 руб. | 111.53 руб. | 63.87 руб. | 120.50 руб. | 205.90 руб. | 207.40 руб. |
| Длина: | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 50 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | нержавеющая сталь | поролон | сталь | — | пластик | Нержавеющая сталь | — | металл | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | Стекло | — | пластик | — | — | — | — | — | стекло | пластик | пластик | пластик | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | Нет | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 1.6 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 250 | — | — | — | — | — | — | 10 | 1.2 | 9 | — | 5 | — | — |
| Размеры без учета ручки (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,5 х 18 х 4,7; 27,5 х 18 х 3,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,5 х 18 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 17.5 | — | — | — | 13 х 13 х 20.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,2 х 14 х 7,5 | — | — | — | 9,7 х 9,7 х 17,5 | — | — | — | — | 27 х 27 х 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | зеленый|белый|голубой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коричневый | — | — | — | — | — | — | белый|черный|коричневый | — | в ассортименте | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Длина зубца: | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение столовых приборов: | десертные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер губки (ДхШхВ): | — | 7,9х5,4х2,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | кельма отделочника | клеммы | детский | — | — | — | — | — | — | холодная сварка | ошейник | — | — | двухкомпонентный | — | для теплоизоляции   | кемпинговый | — | мышеловка | — | — | — | — | дюбель хомут | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | чугун | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | чугун | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45*45*23 | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 8,8 х 9,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | 150 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначен для банок: | — | — | — | — | — | — | — | с резьбой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубцы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ежедневные | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности прокладок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без крылышек | — | — | — | — | — | — | — |
| Дальность свечения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от влаги: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество батареек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | батарейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип батареи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA(пальчиковый) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































