Сравнение товаров
| Кисть круглая Стандарт №14 БИБЕР 31186 | Кисть круглая Стандарт №6 БИБЕР 31182 | Кисть плоская Stayer Universal-Standart 75мм | Кувшин - кумган «Тысяча и одна ночь» 1,3 л М1621 | Ограждение «Цветник» №1 620 х 290 мм, 6 шт, Альтернатива М613 | Петля накладная ПН1-110цинк (правая) | Пятновыводитель Ваниш OXI мульти | Скоба 12мм круглая пластик 50шт | Фольга пищевая «Эконом» 10 м | Цепь (3/8"; 1.3 мм; 54 звена) CHAMPION | Шнур хозяйственный, длина 20 м, диаметр 3 мм | Щетка для УШМ 100мм, М14 | Лом-гвоздодер усиленный 900*29*15 мм Политех | Набор рожковых, оцинкованных ключей 12 шт 6-32 мм Политех | Доска разделочная деревянная 30 х 40 см | Капельный полив «Жук» от емкости с таймером на 30 растений, 7573 | Туалет дачный «Эконом» | Гвоздодер длина 500 мм, диаметр 20 мм | Терка ППУ 8х26 Putech 1006 | Гель для душа Ахе Epic Fresh 700мл | Прокладки БЕЛЛА Панти СОФТ Роза | Антисептик невымываемый 10кг. | Карниз для ванной комнаты | Прокладки EMILY ежедн 60шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 77.30 руб. | 21.40 руб. | 88.74 руб. | 115.95 руб. | 521.40 руб. | 59.07 руб. | 72.13 руб. | 70.80 руб. | 52.00 руб. | 501.60 руб. | 28.20 руб. | 328.75 руб. | 1 146.97 руб. | 1 048.70 руб. | 195.00 руб. | 3 641.10 руб. | 503.04 руб. | 238.00 руб. | 76.84 руб. | 237.00 руб. | 194.30 руб. | 2 011.50 руб. | 264.00 руб. | 112.10 руб. |
| Материал: | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | оцинкованные | дерево | — | пластик | — | — | — | — | — | пластик | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 13 х 13 х 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 х 41 х 38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | — | 10 | — | — |
| Тип: | круглые кисти | круглые кисти | плоские кисти | — | — | — | — | — | — | — | — | — | лом-гвоздодер | — | — | — | — | гвоздодер | — | мужской | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тонизирование | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 70 | — | — | 60 |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30х40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | 50 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 62 | — | — | — | 10 | — | 20 | — | 90 | — | — | — | — | 50 | 26 | — | — | — | 120 | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для УШМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | дерево | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | 230 | 230 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | 50 | 30 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | натуральная | натуральная | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | разборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | для ограждения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ежедневные | — | — | Ежедневные |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Особенности прокладок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без крылышек | — | — | Без крылышек |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | Порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от емкости | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во растений до: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Таймер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































