Сравнение товаров
| Анкерный болт с гайкой 8*85 | Лопата штыковая из нержавеющей стали, толщина 1,5 мм | Скоба строительная 8мм 250мм | Топор 1 кг с кованой ручкой стекловолокно Ермак | Щепа яблоневая для копчения Palisad 69510 | Молоток для отбивания мяса с топором, металлический | Косточковыдавливатель для вишни и черешни, Vetta 843-017 | Блюдо керамическое «Розы» 28 х 16 см, Valleya 132-11 | Кастрюля жаропрочная прямоугольная 1,17 л с крышкой, Borcam 59039 | Колесо для тележки не поворотное, диаметр 75 мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4.80 руб. | 276.60 руб. | 30.60 руб. | 807.90 руб. | 37.30 руб. | 294.80 руб. | 65.30 руб. | 648.90 руб. | 385.84 руб. | 117.00 руб. |
| Тип: | анкер с гайкой | штыковая | — | топор универсальный | — | молоток, топор, пресс | косточковыдавливатель | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | металл | пластик | керамика | стекло | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | нет | да | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | да | нет | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.17 | — |
| Размеры без учета ручки (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | 28 х 16 | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | для духовки | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | прямоугольник | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 28 х 4 х 12 | 12,5 х 2,6 х 7,4 | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
| Наличие тормоза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Поворот: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Материал рукояти: | — | — | — | стекловолокно | — | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |



















































