Сравнение товаров
| Батарейка Camelion CR2016 BL5, 5 шт | Болт М6*50 | Воронка «Альтернатива», диаметр 10,5 см, М1275 | Набор шпателей 40-60-80мм, 3шт | УШМ 180мм STURM 2100Вт | Мебельный металлический степлер Pobedit 4 - 14 мм Политех | Лампа светодиодная 15W E27 4000K (груша) | Плита газовая настольная «СЛЕДОПЫТ» | Бальзам для окрашенных волос 400мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 230.00 руб. | 2.30 руб. | 26.99 руб. | 53.60 руб. | 6 416.00 руб. | 586.80 руб. | 77.30 руб. | 1 856.10 руб. | 418.60 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нормальные |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | питание|восстановление |
| Типоразмер: | AA пальчиковые | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр резьбы: | — | М6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота воронки: | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр воронки: | — | — | 105 | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | — | — | — | скобы | — | — | — |
| Размер скоб: | — | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — |
| Тип скоб: | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | груша | — | — |
| Цветность: | — | — | — | — | — | — | естественный белый (3300 - 5000 К) | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Поддержание оборотов: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Регулировка кожуха без ключа: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — |
| Суперфланец: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | |0-8000| | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | резина | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | резиновый|для заделки швов | — | — | — | — | — |



















































