Сравнение товаров
| Ключ гаечный комбинированный кованый 10 мм Бибер 90635 | Миска из нержавеющей стали | Рамный анкер 10*202 | Совок для мусора оцинкованный с деревянной ручкой | Набор для уборки Svip «Клио», 3154, 2 предмета | Набор стеклянных стаканов №1, рисунок: в ассортименте, 6 шт | Терка 6-ти гранная из нержавеющей стали, высота 20 см, GR-002-8 | Швабра Pavera Р011В с одним роликом | Швабра ПВА VETTA эконом сталь руч арт РО06 | Швабра с насадкой из микрофибры без телескопа Аквамаг ТВ-010 | Сердцевина замка цинк 70мм 35*35 3кл кл-кл хром | Кусторез 500 мм металлические обрезиненные ручки, Polyagro 7597122 | Швабра для пола с деревянным черенком с тряпкой | Розетка ОП-1 РА16-004В с/з со шторками | Овощечистка с лезвием из нержавеющей стали, EuroHouse BE-5284 | Floresan Натуральное мыло для ухода за телом и волосами «Земляничное», 450 мл | Замок мебельный(303) | Губка для тефлоновых поверхностей, Celesta | Лопата для уборки снега алюминиевая с деревянной планкой 40 х 50 см | Тарелка прямоугольная стеклянная S3229 T040 | Решетка неразъемная 170 х 250 мм с москитной сеткой, TDM SQ1807-0089 | Решетка разъемная 180 х 180 мм с москитной сеткой, TDM SQ1807-0024 | Коврик резиновый со сквозным отверстиями | Шланг поливочный ПВХ 25 черный с полосой армир. | Лопатка кулинарная с прорезями бамбук 30 см, 883-060 | Разбрызгиватель вращающийся на круглой подставке 3 лопасти | Круг лепестковый торцевой 125мм Р40 | Колесо для тележек, пластик d =135мм | Горшок 3л крулый Роза б/поддона пластик | Набор мисок 6пр керамика 0,3л/0,45л/1л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 60.00 руб. | 407.00 руб. | 14.80 руб. | 184.80 руб. | 81.60 руб. | 359.10 руб. | 453.00 руб. | 943.60 руб. | 286.80 руб. | 242.40 руб. | 109.70 руб. | 555.67 руб. | 117.10 руб. | 108.90 руб. | 55.00 руб. | 315.70 руб. | 43.20 руб. | 21.70 руб. | 672.00 руб. | 182.90 руб. | 137.76 руб. | 132.10 руб. | 1 185.52 руб. | 2 795.00 руб. | 35.70 руб. | 454.78 руб. | 74.90 руб. | 60.10 руб. | 21.50 руб. | 614.00 руб. |
| Тип: | комбинированные | — | рамный анкер | совок | щетка/совок | — | терка | — | — | — | — | — | — | — | овощечистка | — | — | — | для уборки снега | Сервировочные блюда | решетка для вентиляции | решетка для вентиляции | — | — | лопатка | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | сталь | Нержавеющая сталь | — | оцинкованная сталь|дерево | пластик|резина | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик|нержавеющая сталь | — | — | поролон | — | Стекло | пластик | пластик | — | — | дерево | — | — | — | — | — |
| Размер губки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 х 9 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 39 х 23 х 8 | 30,2х24х5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 х 19 х 2 | 17 х 25 | 18 х 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | Круг |
| Цвет: | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | белый | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max ток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитные шторки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество модулей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Монтаж: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | накладной (открытый) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 35 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
| Объем: | — | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть |
| Общая длина: | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стакана: | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 110 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | пластик|металл | пластик|металл | нержавеющая сталь | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | пва | пва | микрофибра | — | — | хлопок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 27,5 х 5,5 | 44*15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина щетки-сметки: | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































