Сравнение товаров
| Мыльница настольная «Флер», цвет: в ассортименте, Полимербыт, С860 | Опора бруса | Пакет для запекания 5 шт с клипсами, EuroHouse 4914 | Петля ввертная ПВв2 цинк | Подвес прямой 0,7мм | Порошок Ушастый Нянь 2,4кг | Порошок Ушастый Нянь 4,5кг | Спрей от комаров, 125мл | Алюминиевый уровень с линейкой 400 мм SPARTA 331205 | Щетка 6-рядная металлическая Ермак 656-072 | Щетка для чистки мангала 3в1 | Эмаль ПФ-115 черная 0,8кг | Мангал сборный, Дипломат №2 с шампурами и кочергой, Kukmara | Петля гаражная с шаром d42*140мм | Цилиндровый механизм «Стандарт» АЛЛЮР F-01 90(30х10х50) GP | Сварочные электроды «СпецЭлектрод» АНО-21, диаметр 2 мм | Паяльник 40Вт 220В пласт ручкой | Argus Фумигатор + жидкость от комаров, 30 мл, 45 ночей | Лопата с кромкой БАТЫР | Фруктовница 2х ярусная стекло S3020T/2M-R017 *12 | Дезодорант Нивея Спрей Жемчуж/Красота 150мл | Петля стрела ПС-540 б/п | Черенок деревянный с пласт. резьбой | Губка для шлифования Р80 | Крем для рук Дикая орхидея | Адаптер с переходником 3/4 - 1 быстросъемный | Грунт для гортензий 40л | Дозатор плавающий 7" для бассейна | Шумовка нерж d15см 61см | Сковорода нерж 22см 1,7л стек.кр | Жидкость д/снятия лака Ласка 110мл.стекло | Лопата прямая с металлическим черенком | Рефтамид Леший для всей семьи150мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 39.80 руб. | 80.60 руб. | 37.70 руб. | 31.26 руб. | 8.10 руб. | 430.50 руб. | 833.90 руб. | 55.00 руб. | 196.60 руб. | 69.60 руб. | 126.80 руб. | 219.50 руб. | 2 513.00 руб. | 234.10 руб. | 459.60 руб. | 444.30 руб. | 273.00 руб. | 120.22 руб. | 205.00 руб. | 369.00 руб. | 224.40 руб. | 243.61 руб. | 91.00 руб. | 79.00 руб. | 81.00 руб. | 41.60 руб. | 493.00 руб. | 501.00 руб. | 517.00 руб. | 2 706.70 руб. | 67.40 руб. | 990.40 руб. | 156.30 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 150 | — | — | — | 150 | — | 40 | — | — | — | 110 | — | 150 |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для женщин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аэрозоль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | спрей | пузырьковый | — | — | — | — | — | — | АНО-21 | — | фумигатор+сменный элемент | для уборки снега | фруктовница | аэрозоль | — | — | — | — | — | — | — | — | сковорода | — | штыковая | жидкость |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | защиты|свежесть|уход | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | дерево | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,8 | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | круглая | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | питание|смягчение|увлажнение|регенерация|защита|восстановление | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество шампуров: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мангала (с учетом высоты ножек): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 x 30 х 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ) в собранном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 х 34 х 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — |
| Разрядность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мыльницы: | 13,5 х 10,5 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | зеленый|голубой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный|черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | 0,4 | — | — | — | — | 140 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар |
| Срок действия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | 2.4 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | Для детских вещей | Для детских вещей | — | — | — | — | универсальные | — | — | для металлических дверей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | Ручная стирка|Автомат | Ручная стирка|Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механизм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | перфорированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | золото | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марка электрода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | АНО-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свариваемый материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | низколегированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сварочный ток (вертикальное): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сварочный ток (нижнее/потолочное): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































