Сравнение товаров
| Грунт питательный торфонавозный | Губка автомобильная Grass | Дверка поддувальная ДП-2 (270*160) | Диск самозацепляющийся TSUNAMI А 36, 125 мм, 10 шт | Дюбель с шурупом 8*60 ДГ8*60 | Задвижка накладная ЗТ цинк | Замок навесной AL780 (80) | Колесо для тачек 3,25-8, оранжевое | Котел алюминиевый 30 л Scovo МШ-011 | Лента Polipak дверной | Салфетка вискозная, «Чистюля» 25*40 см, 30 шт | Сушилка для посуды «Мечта хозяйки» №2, цвет в ассортименте | Удлинитель трехместный с заземлением РС-3, 7 м ПВС 3 х 0,75, Jett | Буксировочный трос STELS 7 тонн 2 крюка сумка на молнии 54382 | Светильник переносной УП-2Р круглая вилка 2Р/5метров TDM | Грунтовка ГФ-021 серый 1кг Лакра | Ополаскиватель для десен «Лесной бальзам» 400 мл. | Доска гладильная Nika «Белль Классик 1», 112 х 35 см | Плита электрическая 2-конфорочная АКСИНЬЯ КС-008 | Кружка в подарочной упаковке Cafe 2 шт, НК-1147 | Набор: трещотка с ручкой и головками, 10 шт, К-57 | Лопата совковая нерж | Ведро п/э 12л с крышкой | Сковорода-сотейник высокие АП мрам/кр 20см | Набор слесарно-монтажный 1/4 82пр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 62.60 руб. | 29.90 руб. | 1 188.00 руб. | 89.60 руб. | 329.00 руб. | 35.90 руб. | 348.50 руб. | 580.00 руб. | 4 491.80 руб. | 133.80 руб. | 231.30 руб. | 566.86 руб. | 447.60 руб. | 468.47 руб. | 559.30 руб. | 175.27 руб. | 199.00 руб. | 1 530.90 руб. | 1 846.00 руб. | 236.90 руб. | 986.00 руб. | 334.00 руб. | 217.91 руб. | 895.00 руб. | 3 630.12 руб. |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3500 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | полиамид (капрон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие креплений: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сечение провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3х0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота доски: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ДСП | — | — | — | — | — | — | — |
| Подставка для утюга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | для рассады | — | дверка | — | дюбель-гвозди | — | — | колесо | — | лента | — | — | — | — | — | универсальный | — | — | — | — | — | совковая | — | сковорода | — |
| Вес/Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл|дерево|и другие поверхности | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | Серый | — | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | черный | — |
| Количество в упаковке: | — | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 20 х 11,5 х 5 | 27816 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54х30х30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | нет | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лампа в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | накаливания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | розетка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | УШМ с липучкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | — |
| Количество конфорок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — |
| Регулятор мощности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Частота тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |



















































