Сравнение товаров
| Масло бытовое «RUNIS» 125 мл | Набор крючков 2 шт «Улыбка», Мультидом SM27-12 | Планка с 3-мя крючками «Морская жизнь», Мультидом SM27-31 | Распылитель удлиненный 60 см лепестковой «Жук» 1/2«-3/4» | Салфетки вискозные «Чистюля» 38*34 см, 10 шт | Сетка садовая зеленая, длина 30 м, ширина 1,5 м, размер ячейки 20 х 20 мм | Термометр уличный «Липучка» в пакете, ТБ-223 | Тренога Kukmara для походного котла №2 | Санки надувные МОРОЗЕЦ 1,1м с ПВХ | Санки надувные ПОКАТУШКИ 0,85м R-14 до 75 кг | Пьезозажигалка с мультиискрой на батарейке ТД1-002 | Насадка на УШМ универсальная 125мм (толстая с переход) | Выключатель ОП-2 | Круг отрезной 230 х 2.0 х 22,23 мм, Luga Abrasiv | Чайная ложка SATOSHI Верано, 6 предметов | Аэрозоль репеллентый Рефтамид «Антикомар», 145 мл | Гель для стирки концентрат | Гидроуровень STAYER «MASTER»с усиленной колбой d8мм 5м | Губка для гладкой кожи Olvist | Сковорода 240/60мм со съем/руч АП светлый мрамор с крышкой | Кружка 0,5л алюм. | Степлер стальной тип 53 (4-14мм) | Ключ гаечный комбинированный 14мм | Чайник эм. 2,5л с керам/ручк | Набор для рассады с торф.таблетками 15табл. | Мангал 350*250*140 без шампуров 0,5мм | Прокладки ЛИБРЕТТА ультра ночные 8шт | Лопата штыковая Американка с металлическим черенком | Муфта ф25 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 63.90 руб. | 84.31 руб. | 72.55 руб. | 180.20 руб. | 176.80 руб. | 5 811.20 руб. | 57.60 руб. | 775.90 руб. | 1 829.70 руб. | 1 518.90 руб. | 1 560.00 руб. | 95.80 руб. | 77.60 руб. | 71.90 руб. | 254.10 руб. | 94.00 руб. | 338.00 руб. | 193.00 руб. | 47.59 руб. | 2 001.79 руб. | 128.10 руб. | 798.10 руб. | 91.00 руб. | 1 428.20 руб. | 121.30 руб. | 228.20 руб. | 84.84 руб. | 699.90 руб. | 63.00 руб. |
| Индикатор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество клавиш: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | чайные | аэрозоль | — | — | — | сковорода | — | — | комбинированные | — | торфяные таблетки | — | — | штыковая | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 3000 | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | металл|пластик | металл|пластик | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | самоклеящиеся | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | 18,5 х 12,5 х 2,5 | 18 х 10 х 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 21 х 6,5 х 2,5 | 86 х 13 х 11 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.5 | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | скобы | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер скоб: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип скоб: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямой | — | — | — | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | — | — | — | от - 50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | 20 х 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ночные | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Тип распылителя: | — | — | — | лепестковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип соединителя: | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | пика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — | — | — | — |
| Объем/Вес: | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | — | — | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | — | — | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | — | — | — | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота в собранном виде: | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Керамика | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |



















































