Сравнение товаров
| Коврик для сушки посуды Мультидом FJ87-67 | Решетка - гриль 310 х 240 х 55 мм хром КАМ-tools с веером | Цепь для собак №6 | Кастрюля Kukmara с антипригарным покрытием темный мрамор, линия «Мраморная» со стеклянной крышкой 4 л, кмт42а | Уровень алюминиевый трапецивид 0,6м 2 глазка Политех 260 | Кондиционер для белья Vernel Детский 0,9л. | ТЭН Эл. Конфорка ИТА D145mm 1000Вт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 93.50 руб. | 351.20 руб. | 850.90 руб. | 2 412.60 руб. | 595.68 руб. | 203.10 руб. | 1 212.00 руб. |
| Тип: | — | — | цепь | — | пузырьковый | — | — |
| Вес: | — | 700 | — | 2.27 | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | 14.3 | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | 17 | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | 24 | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | Да | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | Литой алюминий | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | Стекло|Нержавеющая сталь | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | Алюминий | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | Да | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | Антипригарное | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | 32 x 26,5 x 14,3 | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | Несъемная | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | от 4,5 до 6 | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | от 4,5 до 6 | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | Круг | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | Черный | — | — | — |
| Веер для раздувания углей: | — | есть | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | сталь с хромированным покрытием | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности: | — | 31 х 24 х 6 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 0,6 | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | 2 | — | — |



















































