Сравнение товаров
| Стеклянная кружка, рисунок: в ассортименте, 1 шт | Мочевина (карбамид) 2 кг | Задвижка дверная, К-124 | Подложка №2, 50 х 1 м, толщина 2 мм | Шланг поливочный армированный ПВХ 1/2", 50 м, Palisad 67483 | Шланг силиконовый длина 50 м, диаметр 25 мм, толщина 3 мм | Шланг силиконовый длина 25 м, диаметр 25 мм, толщина 3 мм | Шланг резиновый черный с оплеткой диаметр 25 мм, длина 50 м | Шланг резиновый с оплеткой длина 50 м, диаметр 20 мм, цвет: черный | Валик малярный ЗУБР д/ровных поверхностей 40*240мм | Набор для полива, 160-001 | Соединитель для шланга быстросъемный GC-34 3/4" | Подставка д/губок | Тяпка малая 18*7 | Тяпка средняя 23*7 | Шланг силикон. d32 толщ. 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 70.40 руб. | 79.20 руб. | 165.60 руб. | 837.00 руб. | 1 223.90 руб. | 3 932.50 руб. | 2 109.20 руб. | 7 045.60 руб. | 2 597.00 руб. | 179.10 руб. | 137.80 руб. | 93.02 руб. | 173.19 руб. | 257.40 руб. | 270.60 руб. | 3 885.00 руб. |
| В наборе: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | Стекло | — | — | — | ПВХ | — | — | резина | резина | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | 12 | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 | — | 3/4 | — | — | — | 32 |
| Длина: | — | — | 13.5 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 24 | — | — | — | 18 | — | 25 |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | полиэстер | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | подложка | армированный | неармированный | неармированный | армированный | армированный | валик с ручкой | — | — | — | — | — | неармированный |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Max давление: | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | — | от -5 до +65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -5 до +65 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Вес: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | для овощных культур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | хром | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































