Сравнение товаров
| Банка для сыпучих продуктов 0,3 л, С 431 | Стеклянная банка 0,5 л, с резьбой, диаметр 82 мм, круглая | Губка автомобильная Люкс «Авто» Вояж | Зажим для стальных канатов, 3 мм, din 741 цинк | Полутерок DEXX 120*800мм | Вибратор для бетона STURM | Аппарат для сварки пластиковых труб Ресанта «АСПТ-2000» | Окномойка с телескопической ручкой 58 - 96 см, длина насадки 20 см Vetta 444-332 | Насадка «Кентуки» | Подарочный набор Blue Marine | Кувшин 600мл Фриго | Краска моющаяся белоснежная 3 кг, START | Напильник 3-х гранный 200мм. для заточки ножовок | Герметик битумно - каучуковый 280мл | Салфетка легкая из микрофиб. д/пола | Полотно для сабельной пилы S1122VF | Углошлифовальная машина УШМ-125/1100Э | Чистящее средство антиплесень | Кастрюля нерж 6,5л | Ведро п/э 10л. мерное с носиком | Батарейка Smartbuy 6F22 крона 1шт | Батарейка Smartbuy R06 60шт | Губка для посуды 10шт | Миксер DELTA с чашей 350Вт | Комплект щетка с совком с длинной металл ручкой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 37.60 руб. | 20.90 руб. | 57.50 руб. | 2.80 руб. | 437.00 руб. | 3 344.90 руб. | 2 030.20 руб. | 144.60 руб. | 45.00 руб. | 452.60 руб. | 161.80 руб. | 326.00 руб. | 397.35 руб. | 270.40 руб. | 236.70 руб. | 325.60 руб. | 4 394.00 руб. | 260.00 руб. | 1 461.20 руб. | 101.40 руб. | 45.20 руб. | 461.00 руб. | 48.48 руб. | 1 955.00 руб. | 422.40 руб. |
| Диаметр сварки: | — | — | — | — | — | — | 20|25|32|40|50|63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 1000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1100 | — | — | — | — | — | — | 350 | — |
| Мощность (2-го режима): | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | 220 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулятор температуры: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 60 | 10 | — | — |
| Венчик для взбивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Количество скоростей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Кувшин: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Материал кувшина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — |
| Нож измельчитель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Объем кувшина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Тип: | — | с резьбой | — | Слоник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по дереву|по металлу | — | — | — | — | — | — | — | Миксер | — |
| Тип управления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Электронный | — |
| Диаметр булавы вибратора: | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество вибраций в минуту: | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип двигателя: | — | — | — | — | — | электрический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | интерьерная | — | — | — | прямой рез | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | водно-дисперсионная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | 17 х 19 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | 600 | 6.5 | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | полиуретан | — | — | пластик|металл|резина|полипропилен | — | — | стекло | — | — | — | Микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | с телескопической ручкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 12 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | шампунь|гель для душа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для детей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тело|Волосы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поддержание оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000-11000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 9.5х9.5х6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































