Сравнение товаров
| Дюбель с шурупом 6*60 гриб ДГ6*60 | Салфетка универсальная «Донна Роза» микрофибры | Саморез 4,2*25 полус.прессшайба цинк сверло ПС25 | Термометр для бани и сауны ТСС-4 | Совок для мусора пластиковое, ФарПласт | Хомуты ЗУБР нейлоновые 3,6*200мм 100шт черные | Аристон 1,5 кВт RSТ М6 под анод 074TW | Анкер Регулировочный по высоте, 100x100 М24 | Набор отверток 6 шт, К-60 | Набор кухонных принадлежностей 7предметов | Петля гаражная с запресс. шаром d18*120мм | Петля гаражная с запресс. шаром d25*120мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 142.00 руб. | 57.90 руб. | 448.10 руб. | 210.50 руб. | 39.60 руб. | 180.68 руб. | 790.40 руб. | 278.86 руб. | 165.00 руб. | 2 178.00 руб. | 67.90 руб. | 107.70 руб. |
| Тип: | дюбель-гвозди | — | — | — | совок | пластиковые | тэн|анод | регулируемые по высоте | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | пластик | нейлон | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 |
| Длина: | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | 120 | 120 |
| Назначение: | — | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | от 0 до +140 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | Бани и Сауны | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 24,5 х 7,4 х 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | ±2°C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Место под анод: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | 36 | — | 29 | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | 23.5 | — | — | — | — | — | — | — |



















































