Сравнение товаров
| Грабли витые 3-х зубые с деревянной ручкой | Кастрюля линий «Модерн» 2 л с декоративным покрытием, цвет: черный, Kukmara к21 | Кастрюля линий «Модерн» 3 л с декоративным покрытием, цвет: черный, Kukmara к31 | Котел алюминиевый 30 л Scovo МШ-011 | Грабли 12-ти зубые, толщина 3 мм, усиленные | Губка для мытья посуды 2шт | Кашпо «Жардин» на ножках 9л с дренажной вставкой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 91.80 руб. | 1 168.10 руб. | 1 599.30 руб. | 4 491.80 руб. | 157.60 руб. | 31.80 руб. | 616.35 руб. |
| Вид: | витой|грабельки | — | — | — | витой | — | — |
| Длина: | 24 | — | — | — | 33.5 | — | — |
| Количество зубов: | 3 | — | — | — | 12 | — | — |
| Материал: | металл | — | — | — | металл | — | — |
| Черенок: | есть | — | — | — | нет | — | — |
| Ширина: | 7 | — | — | — | 10 | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Вес: | — | 1.4 | 1.79 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 10 | 12 | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 14.5 | 15.5 | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 20 | 22 | 44 | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | Нет | Да | Да | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | Литой алюминий | Литой алюминий | Алюминий | — | — | — |
| Материал крышки: | — | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | — | — | — |
| Материал ручки: | — | Алюминий | Алюминий | Алюминий | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | Да | Да | Да | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — |
| Объем: | — | 2 | 3 | 30 | — | — | — |
| Покрытие: | — | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | 28 x 22,5 x 10 | 30 x 24,5 x 12 | — | — | — | — |
| Ручка: | — | Несъемная | Несъемная | Несъемная | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — |
| Толщина дна: | — | до 6 | от 4,5 до 6 | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | от 4,5 до 6 | — | — | — | — |
| Форма: | — | Круг | Круг | Круг | — | — | — |
| Цвет: | — | Черный | Черный | Серый | — | — | — |



















































