Сравнение товаров
| Брусок STAYER абразивный двухсторонний,150мм | Грабли веерные оцинкованные проволочные, 18 зубцов | Грабли пластиковые 12-ти зубые без черенка | Кисть - макловица «МАXI» 70 х 170 мм Stayer 01831-17_z1 | Кисть-макловица ОПТИМА 30*120мм | Сэндвичница Zimber 750 Вт ZM, цвет: в ассортименте | Брусок Лодочка 200*40*13 Политех | Светильник переносной УП-2Р круглая вилка 2Р/10метров | Светильник переносной УП-2Р круглая вилка 2Р/5метров TDM | Кисть плоская SPARK LUX 25мм | Цилиндровый механизм с вертушкой 100 ZM 60 мм (25+10+25) ВР латунь | Кисть радиаторная 63мм | Подшипник для тачки строительной 35*16 с бортом | Подшипник для тачки строительной 35мм*16мм*11мм сталь | Цилиндровый механизм вертушкой А.G 60-6к (50,10) ВР | Грабли веерные оц.пластинчитые 22зуб | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 139.93 руб. | 121.00 руб. | 56.00 руб. | 165.83 руб. | 118.03 руб. | 1 170.00 руб. | 73.56 руб. | 675.00 руб. | 559.30 руб. | 11.20 руб. | 378.30 руб. | 98.10 руб. | 55.50 руб. | 43.80 руб. | 815.20 руб. | 249.00 руб. |
| Вид: | — | веерный | прямой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | веерный |
| Длина: | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество зубов: | — | 18 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
| Материал: | — | оцинковка | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Ширина: | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | 210 | 200 | — | — | — | — | 160 | — | 410 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | макловицы | макловицы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | 70 | 120 | — | — | — | — | 25 | — | 63 | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | искусственная | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Лампа в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 750 | — | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | 220 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | — | накаливания | накаливания | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | — | — | — | розетка | розетка | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | E27 | E27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр колеса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — |
| Антипригарное покрытие: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество тостов: | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | пластик|алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой индикатор готовности: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механизм | — | — | — | механизм | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для деревянных дверей | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — |



















































