Сравнение товаров
| Набор STAYER сверла «PROFI» по металлу, 6шт. | Сменная насадка к швабре Euro klass | Насадка для швабры МОП Midi микрофибра Р404 | Чайник электрический 4 л ЭЧ-4 | Головка сменная 11мм 12-ти гранная под квадрат | Валик «Акор» Эксперт Желтый Ворс 240 мм | Валик-мини Акор «ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ» 110 мм | Сверло по металлу 9,0 х 125 мм, Россна | Коврик туристич рулонный | Электроплитка 1-комф.из нержавеющей стали | Адаптер с внутренней резьбой Флорис | Комплект фильтроэлементов ЭКСПЕРТ Жесткость | Корзинка на полотенцесушитель 30,5*20*17см | Тарелка стеклокерамика опал 24см | Поводок для собак 7м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 561.10 руб. | 110.51 руб. | 127.22 руб. | 1 739.00 руб. | 73.80 руб. | 100.00 руб. | 50.00 руб. | 168.47 руб. | 284.70 руб. | 752.40 руб. | 20.30 руб. | 2 783.88 руб. | 284.00 руб. | 131.70 руб. | 489.10 руб. |
| Длина: | — | — | — | — | — | 24 | 11 | 125 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | 12 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | 48 | 15 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | полиакрил | полиакрил | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | валик с ручкой | валик с ручкой | — | — | — | адаптер внутренний | — | — | Сервировочные блюда | — |
| Материал: | — | хлопок | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | — |
| Размеры: | — | 40х10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | металл | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал сверла: | — | — | — | — | — | — | — | Р6М5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | да | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | спиральное | — | — | — | — | — | — | спиральное | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250*220*70 | — | — | — | 24 | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — |
| Назначение: | — | — | — | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип нагрева: | — | — | — | спираль (тэн) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — |



















































