Сравнение товаров
| Дуги L-3,30м средние зеленые | Зажигалка электрическая для газовой плиты | Изолента белая ПВХ 10м. | Мыло жидкое «Красная Линия» в ассортименте, 5 л | Порошок Ушастый Нянь 800 г | Растворитель 646 10л | Ошейник металлический для собак строгий, цепочка из нержавеющей стали, обхват шеи 18 - 25 см | Салфетки вискозные, «Чистюля», 3 шт | Гель для душа Ушастый нянь 250 мл | Ведро огородное цветное 10 л с меркой Агроспласт | Порошок Чайка для цветного 5 кг, автомат | Зубило пикообразное Зубр 29231-00-250 | Пьезозажигалка блистер WH-816 442-004 | Стамеска-долото 22 мм, Pobedit | Лестница приставная 9 ступеней 2,2 м 100 кг, Nika | Дозатор для жидкого мыла, керамика 463-013 | Ключ гаечный комбинированный 9 мм, Eastman 260-202 | Универсальная мазка ВД-60 KIMI аэрозоль, 100 мл | Горшок с поддоном 2,5 л «Гармония» коричневый, М1575 | Горшок с поддоном 4 л «Гармония» коричневый, М1576 | Набор 3 креманки АЙСВИЛЬ 102 мм, Pasabahce 51008В | Плащ дождевик детский на кнопках | Кувшин «Сура» 800мл Аятуль Курси | Лезвия 9мм в футляре 10шт | Лом ледокол 200*265мм с метал черенком | Ледоруб с топором Б2 с мет.ручкой | Крем мыло Зайка моя 90гр | Ведро п/э 12л с крышкой | УШМ 125мм Союз 1000Вт | Азелит чистящее средство д/кухни | Пена д/бр АРКО | Перфоратор ЗУБР 850Вт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 662.00 руб. | 455.00 руб. | 31.90 руб. | 475.00 руб. | 179.60 руб. | 986.90 руб. | 325.90 руб. | 56.10 руб. | 134.30 руб. | 108.40 руб. | 623.00 руб. | 208.50 руб. | 184.00 руб. | 148.70 руб. | 1 526.00 руб. | 292.50 руб. | 46.90 руб. | 164.00 руб. | 100.41 руб. | 142.84 руб. | 138.90 руб. | 330.72 руб. | 1 583.00 руб. | 33.90 руб. | 963.80 руб. | 493.80 руб. | 34.40 руб. | 217.91 руб. | 2 817.00 руб. | 245.70 руб. | 159.00 руб. | 7 680.38 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 5000 | — | — | — | — | 250 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 32 х 23.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 х 20 х 15,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | ПВХ | — | — | — | ошейник|цепь | — | детский | — | — | — | — | — | приставная | — | комбинированные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для нормальной кожи | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | зеленый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коричневый | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дуги: | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина дуги: | 3.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество дуг в наборе: | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 24 | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SDS+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SDS+ |
| Ширина обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max рабочая нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ступеней: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Густая | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Смягчение | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 |
| Кол-во режимов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Макс. диаметр сверления бетон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| Макс. диаметр сверления дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Макс. диаметр сверления металл: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Макс. число ударов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | 850 |
| Предохранительная муфта: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Реверс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Объем/Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Применение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина режущей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | Для детских вещей | — | — | — | — | — | Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | Ручная стирка|Автомат | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — |
| Диаметр посадочного отверстия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,2 | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коробка | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11000 | — | — | — |



















































